Итоги ЧЕМПИОНАТа ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ
СПИСОК МУЖЧИН ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
| № | Участник | Город | Год | Разряд | Рейтинг | Дельта | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Апь-Еззи Малек Хайдарович | Ростовская область, Батайск | 1992 | КМС | 612.91 | -0.98 | 8 |
| 2 | Андриади Георгий Павлович | Ростов-на-Дону | 1973 | I | 428.74 | -6.19 | 33 |
| 3 | Андриади Павел Георгиевич | Ростов-на-Дону | 1950 | III | 205.30 | -2.44 | 42 |
| 4 | Беленов Виталий Николаевич | Ростовская область, Зерноград | 1980 | III | 177.26 | -0.69 | 37 |
| 5 | Бородавкин Александр Романович | Ростовская область, Белая Калитва | 2007 | II | 130.30 | 18.63 | 18 |
| 6 | Бредихина Виктория Александровна | Ростовская область, Красный Сулин | 2003 | КМС | 381.22 | 2.00 | 14 |
| 7 | Галиченко Михаил Иванович | Ростовская область, Матвеев Курган | 2010 | I юн | 125.54 | 0.91 | 40 |
| 8 | Горпенников Алексей Георгиевич | Ростовская область, Аксай | 1972 | II | 295.44 | -5.37 | 30 |
| 9 | Гудечек Сергей Александрович | Ростовская область, Азов | 1977 | I | 393.53 | -7.19 | 20 |
| 10 | Гусев Михаил Андреевич | Ростов-на-Дону | 1999 | I юн | 100.00 | 1.64 | 49 |
| 11 | Житник Анжелика Юрьевна | Новосибирская область, Новосибирск | 1969 | II | 283.36 | -4.59 | 27 |
| 12 | Жужнев Андрей Викторович | Ростов-на-Дону | 1990 | КМС | 687.32 | -0.40 | 4 |
| 13 | Журенко Денис Сергеевич | Ростовская область, Неклиновка | 2002 | КМС | 633.89 | 0.40 | 7 |
| 14 | Зеленов Александр Александрович | Ростовская область, Аксай | 1961 | I юн | 125.92 | 1.00 | 43 |
| 15 | Зеньков Вячеслав Олегович | Ростов-на-Дону | 2007 | II | 165.84 | -0.62 | 32 |
| 16 | Зубков Геннадий Иванович | Карелия, Костомукша | 1964 | III | 219.52 | -0.55 | 31 |
| 17 | Кабарухин Владимир Владимирович | Ростовская область, Таганрог | 1970 | I | 384.62 | -12.29 | 41 |
| 18 | Казаков Сергей Владимирович | Ростовская область, Волгодонск | 1977 | II | 335.75 | 9.26 | 13 |
| 19 | Казьмин Степан Алексеевич | Ростов-на-Дону | 1994 | I | 350.71 | 1.03 | 16 |
| 20 | Карманцев Владимир Александрович | Ростов-на-Дону | 2009 | II | 199.02 | -0.25 | 34 |
| 21 | Карян Ашот Сергеевич | Ростов-на-Дону | 1991 | I юн | 100.00 | -0.49 | 48 |
| 22 | Козлов Олег Викторович | Ростов-на-Дону | 1996 | II юн | 79.55 | 3.51 | 44 |
| 23 | Косарев Иван Александрович | Ростовская область, Белая Калитва | 2007 | II | 102.33 | 4.33 | 38 |
| 24 | Кошуба Дмитрий Викторович | Ростовская область, Рогожкино | 2000 | I юн | 100.00 | -1.00 | 54 |
| 25 | Крицкий Игорь Вячеславович | Ростов-на-Дону | 1992 | I юн | 100.00 | 1.79 | 51 |
| 26 | Любарский Григорий Анатольевич | Ростов-на-Дону | 1984 | КМС | 611.06 | -0.40 | 9 |
| 27 | Мартынюк Андрей Николаевич | Ростов-на-Дону | 1976 | II | 320.82 | -2.14 | 23 |
| 28 | Меламуд Владимир Ильич | Ростовская область, Новочеркасск | 1947 | I | 535.56 | 1.64 | 11 |
| 29 | Мелешко Павел Александрович | Ростов-на-Дону | 1987 | КМС | 730.30 | 0.86 | 3 |
| 30 | Миняйлов Владислав Андреевич | Ростовская область, Новочеркасск | 1994 | I юн | 100.00 | 13.01 | 28 |
| 31 | Неговора Евгений Сергеевич | Ростовская область, Волгодонск | 1976 | КМС | 564.25 | 3.94 | 6 |
| 32 | Николаенко Максим Александрович | Ростовская область, Таганрог | 1983 | I юн | 100.00 | 22.08 | 24 |
| 33 | Новиков Дмитрий Денисович | Ростовская область, Батайск | 2006 | II | 192.72 | 12.94 | 19 |
| 34 | Олексюк Антон Васильевич | Ростов-на-Дону | 1996 | КМС | 795.41 | 1.86 | 1 |
| 35 | Палкина Ирина Дмитриевна | Ростов-на-Дону | 1972 | КМС | 559.85 | -2.46 | 12 |
| 36 | Панов Анатолий Владимирович | Ростов-на-Дону | 1992 | II | 307.65 | -2.46 | 29 |
| 37 | Петренко Борис Остапович | Ростовская область, Матвеев Курган | 2011 | II юн | 32.04 | 2.74 | 50 |
| 38 | Резниченко Глеб Антонович | Ростовская область, Пролетарск | 2009 | I | 338.01 | 5.05 | 15 |
| 39 | Романок Роман Сергеевич | Ростов-на-Дону | 2010 | II | 127.86 | 10.70 | 36 |
| 40 | Салдаев Олег Васильевич | Ростовская область, Донецк | 1977 | III | 234.34 | 3.50 | 22 |
| 41 | Сапунцов Василий Федорович | Ростовская область, Азов | 1960 | I | 451.06 | -2.15 | 17 |
| 42 | Седпов Семен Иванович | Ростов-на-Дону | 1999 | КМС | 575.23 | 2.17 | 10 |
| 43 | Сорокин Олег Владимирович | Ростовская область, Аксай | 1972 | I юн | 110.42 | 0.15 | 46 |
| 44 | Сыромятников Сергей Викторович | Ростовская область, Новочеркасск | 1978 | III | 241.93 | 1.00 | 26 |
| 45 | Усов Валерий Владимирович | Ростов-на-Дону | 1965 | II | 310.41 | 0.31 | 21 |
| 46 | Хабовец Александр Андреевич | Ростовская область, Веселый | 2006 | КМС | 580.58 | 8.60 | 5 |
| 47 | Хатламаджиев Мартирос Сергеевич | Ростовская область, Чалтырь | 1973 | I юн | 100.00 | -3.68 | 53 |
| 48 | Хатламаджиев Ованес Мартиросович | Ростовская область, Чалтырь | 2005 | II юн | 99.80 | -0.99 | 52 |
| 49 | Чередниченко Сергей Павлович | Ростовская область, Батайск | 1968 | КМС | 753.47 | 0.10 | 2 |
| 50 | Чесонис Даниил Вальдасович | Ростовская область, Батайск | 2008 | I юн | 135.17 | 17.40 | 25 |
| 51 | Швецов Александр Иванович | Ростов-на-Дону | 2008 | III | 120.52 | -0.59 | 47 |
| 52 | Швецова Ирина Ивановна | Ростов-на-Дону | 2005 | III | 164.29 | 4.27 | 39 |
| 53 | Шевченко Евгения Ивановна | Ростов-на-Дону | 1963 | III | 174.29 | -2.42 | 45 |
| 54 | Шемякин Александр Александрович | Ростов-на-Дону | 1993 | I юн | 100.00 | 20.28 | 35 |
СПИСОК ЖЕНЩИН
| № | Участник | Город | Год | Разряд | Рейтинг | Дельта | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агишева Лия Вильдановна | Ростов-на-Дону | 1983 | II юн | 60.00 | 3.73 | 4 |
| 2 | Алешина Анастасия Вячеславовна | Ростов-на-Дону | 2010 | III | 73.74 | -0.64 | 5 |
| 3 | Вабишевич Алена Александровна | Ростовская область, Веселый | 2008 | I юн | 125.82 | 5.00 | 1 |
| 4 | Залесская Мила Руслановна | Ростов-на-Дону | 2013 | I юн | 88.61 | 3.58 | 3 |
| 5 | Коростылева Валентина Михайловна | Ростовская область Веселый | 2008 | I юн | 113.98 | 3.54 | 2 |
| 6 | Кочетова Анастасия Владимировна | Ростов-на-Дону | 1999 | III юн | 39.00 | -3.42 | 7 |
| 7 | Сидорова Екатерина Сергеевна | Ростов-на-Дону | 2009 | III юн | 29.54 | 0.33 | 6 |



