ИТОГИ 21 ТУРНИРА, ПОСВЯЩЕННОГО ПАМЯТИ М. В. НАГИБИНА
СПИСОК МЕСТ
21-го турнира по настольному теннису, посвященному памяти М.В. Нагибина, среди предприятий авиационной промышленности
22-26 мая 2022г.
г.Туапсе, пос.Небуг, санаторий "ЗОРЬКА"









| № | Фамилия Имя | возрастная | город | команда | личное | очки | командное | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| группа | место | место | ||||||
| 1 | Парфенов А | I | Ульяновск | ПАО "Ил" - Авиастар Ульяновск" | 6 | 14 | 1 | |
| 2 | Балабан А | I | Ульяновск | ПАО "Ил" - Авиастар Ульяновск" | 4 | |||
| 3 | Юнева О | I | Ульяновск | ПАО "Ил" - Авиастар Ульяновск" | 4 | |||
| 4 | Коротков А | II | Сарапул | АО "СЭГЗ" | 11 | 22 | 2 | |
| 5 | Сполохов В | II | Сарапул | АО "СЭГЗ" | 5 | |||
| 6 | Калабина И | II | Сарапул | АО "СЭГЗ" | 6 | |||
| 7 | Губин Е | I | Воронеж | ПАО "ИЛ"- ВАСО | 5 | - | - | |
| 8 | Балабанов В | II | Воронеж | ПАО "ИЛ"- ВАСО | 1 | |||
| 9 | Ковлях В | I | Воронеж | ПАО "ИЛ"- ВАСО | 2 | |||
| 10 | Кузнецов Р | II | Пермь | АО "ОДК-Авиадвигатель" | 2 | - | - | |
| 11 | Стяжков К | I | Пермь | АО "ОДК-Авиадвигатель" | 7 | |||
| 12 | Рубенкова В | II | Пермь | АО "ОДК-Авиадвигатель" | 2 | |||
| 13 | Частухин Д | II | Ростов-на-Дону | АО "НТП Авиатест" | 15 | - | - | |
| 14 | Полунин М | I | Ростов-на-Дону | АО "НТП Авиатест" | 12 | |||
| 15 | Калько Т | II | Ростов-на-Дону | АО "НТП Авиатест" | 8 | |||
| 16 | Головей В | II | Ростов-на-Дону | ПАО "Роствертол" | 6 | - | - | |
| 17 | Подлесный М | I | Ростов-на-Дону | ПАО "Роствертол" | 2 | |||
| 18 | Алимова Г | II | Ростов-на-Дону | ПАО "Роствертол" | 4 | |||
| 19 | Леонов А | II | Белая Калитва | АО "Алюминий Металлург Рус" | 12 | 28 | 4 | |
| 20 | Бережной С | II | Белая Калитва | АО "Алюминий Металлург Рус" | 9 | |||
| 21 | Погорелова Л | II | Белая Калитва | АО "Алюминий Металлург Рус" | 7 | |||
| 22 | Аникеев А | II | Тамбов | ПАО "Электроприбор" | 3 | - | - | |
| 23 | Шелдовицын С | I | Тамбов | ПАО "Электроприбор" | 3 | |||
| 24 | Крутых Н | II | Тамбов | ПАО "Электроприбор" | 3 | |||
| 25 | Миронов М | I | Калуга | ПАО "КАДВИ" | 1 | - | - | |
| 25 | Лукьянов В | II | Калуга | ПАО "КАДВИ" | 4 | 19 | 1 | |
| 25 | Костеев А | II | Калуга | ПАО "КАДВИ" | 14 | |||
| 28 | Акуленко В | II | Калуга | ПАО "КАДВИ" | 1 | |||
| 29 | Богданов А | I | Екатеринбург | ПАО Машиностроительный завод имени М. И. Калинина | 9 | 18 | 2 | |
| 30 | Коновалов Е | I | Екатеринбург | ПАО Машиностроительный завод имени М. И. Калинина | 8 | |||
| 31 | Астафьева Ю | I | Екатеринбург | ПАО Машиностроительный завод имени М. И. Калинина | 1 | |||
| 32 | Зеленова М | I | Москва | АО "Компания "Сухой" | 5 | - | - | |
| 33 | Степанов Е | I | Жуковский | ОППО ГНЦ РФ АО "ЛИИ ИМЕНИ М.М. ГРОМОВА" | 11 | - | - | |
| 34 | Кожина И | I | Жуковский | ОППО ГНЦ РФ АО "ЛИИ ИМЕНИ М.М. ГРОМОВА" | 3 | |||
| 35 | Хомутов А | II | Гаврилов-Ям | АО "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" | 8 | 26 | 3 | |
| 36 | Кузьмин А | II | Гаврилов-Ям | АО "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" | 13 | |||
| 37 | Синотова М | II | Гаврилов-Ям | АО "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" | 5 | |||
| 38 | Скворцов И | II | Люберцы | АО НЦВ "Миль и Камов" | 10 | - | - | |
| 39 | Цыренов И | II | Люберцы | АО НЦВ "Миль и Камов" | 7 | |||
| 40 | Емелюков С | I | Казань | Казанькомпрессормаш | 10 | - | - |












