Итоги турнира TOP-12 STATUS
| Место | Участник | И, В:П | Город |
|---|---|---|---|
| 1 | Гадиев Вильдан Рашитович | 11, 10:1 | Казань |
| 2 | Исаков Илья Павлович | 11,9:2 | Верхняя Пышма |
| 3 | Байбулдин Андрей Сергеевич | 11,9:2 | Краснодар |
| 4 | Уразов Святослав Маратович | 11,9:2 | Ярославль |
| 5 | Хрипуненко Павел Викторович | 11,8:3 | Ростов-на-Дону |
| 6 | Чимбарцев Владислав Михайлович | 11, 5:6 | Нальчик |
| 7 | Черкес Даниил Васильевич | 11, 5:6 | Краснодар |
| 8 | Бурдин Алексей Сергеевич | 11,3:8 | Москва |
| 9 | Панченко Артем Иванович | 11,3:8 | Москва |
| 10 | Журавлев Евгений Витальевич | 11,3:8 | Краснодар |
| 11 | Наумов Михаил Степанович | 11,2:9 | Краснодар |
| 12 | Масовер Андрей Романович | 11,0:11 | Чебоксары |





