Итоги турнира Ростов-на-Дону MAX 450
| № | Участник | Рейтинг | Дельта | И, В:П | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тузлуков Артем Евгеньевич | 450,30 | 0,58 | 8, 8:0 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
| 2 | Корпусов Дмитрий Сергеевич | 367,95 | 8,21 | 8, 7:1 | Краснодарский кр., Сочи |
| 3 | Евсеев Дмитрий Юрьевич | 336,11 | 6,93 | 8, 6:2 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
| 4 | Николаев Александр Михайлович | 343,04 | 4,00 | 8, 5:3 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
| 5 | Карасев Ярослав Олегович | 361,77 | 6,09 | 8, 7:1 | Ростовская область, Ростов-на-Дону |
| 6 | Нугаев Марат Играмединович | 341,70 | 5,64 | 8, 5:3 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
| 7 | Барков Владимир Владимирович | 424,43 | -3,39 | 8, 6:2 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
| 8 | Захаров Андрей Николаевич | 276,73 | 7,53 | 8, 4:4 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
| 9 | Бевз Николай Сергеевич | 359,79 | 1,62 | 8, 6:2 | Ростовская область, Азов |
| 10 | Марущак Елизавета Александровна | 390,67 | 0,82 | 8, 6:2 | --, Ростов-на-Дону |
| 11 | Мирошниченко Игорь Владиславович | 374,90 | 3,56 | 8, 6:2 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
| 12 | Беденко Андрей Геннадьевич | 357,84 | -2,88 | 8, 4:4 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
| 13 | Гречкин Михаил Юрьевич | 295,57 | 8,52 | 8, 5:3 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
| 14 | Городенцев Алексей Николаевич | 275,34 | 3,54 | 8, 4:4 | Ростовская область, Ростов-на-Дону |
| 15 | Долян Мариянуш Андраниковна | 414,33 | -4,87 | 8, 5:3 | Ростовская обл., Неклиновка |
| 16 | Егоров Леонид Леонидович | 190,36 | 8,51 | 8, 3:5 | Ростовская область, Ростов-на-Дону |
| 17 | Роговенко Александр Владимирович | 283,08 | 9,91 | 7, 5:2 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
| 18 | Мурзахметов Александр Соверьянович | 353,73 | -2,92 | 7, 4:3 | Татарстан, Набережные Челны |
| 19 | Филин Александр Владимирович | 274,19 | 6,16 | 7, 4:3 | Ростовская область, Ростов-на-Дону |
| 20 | Басков Александр Александрович | 272,85 | -1,79 | 7, 2:5 | Ростовская область, Ростов-на-Дону |
| 21 | Гаврилин Владимир Петрович | 379,16 | -5,10 | 7, 4:3 | Ростовская область, Ростов-на-Дону |
| 22 | Макей Андрей Иванович | 291,27 | 2,03 | 7, 3:4 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
| 23 | Рябов Никита Александрович | 313,58 | -3,27 | 7, 3:4 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
| 24 | Краснослободцев Кирилл Владимирович | 218,11 | 4,88 | 7, 2:5 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
| 25 | Беляев Вадим Сергеевич | 222,77 | 10,12 | 7, 4:3 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
| 26 | Савенко Виктор Сергеевич | 271,83 | -2,70 | 7, 3:4 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
| 27 | Максимов Максим Юрьевич | 292,44 | -3,05 | 7, 3:4 | Ростовская обл., Ростов |
| 28 | Литвиненко Данила Геннадьевич | 158,64 | 7,49 | 7, 2:5 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
| 29 | Карпенко Михаил Владимирович | 265,47 | -0,20 | 7, 3:4 | Ростовская область, Ростов-на-Дону |
| 30 | Каширова Елена Александровна | 241,56 | -2,32 | 7, 2:5 | Ростовская область, Ростов-на-Дону |
| 31 | Дебов Леонид Сергеевич | 263,56 | -2,39 | 7, 2:5 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
| 32 | Остапенко Виталий Сергеевич | 306,04 | -2,95 | 7, 1:6 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
| 33 | Толопченко Ксения Геннадьевна | 250,34 | 2,38 | 9, 6:3 | Ростовская область, Ростов-на-Дону |
| 34 | Погорелов Сергей Алексеевич | 123,67 | 8,79 | 9, 4:5 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
| 35 | Молодецкий Виктор Семенович | 207,95 | -1,72 | 9, 3:6 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
| 36 | Лисовенко Александр Александрович | 117,96 | 7,39 | 9, 3:6 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
| 37 | Шеременко Сергей Евгеньевич | 184,83 | -5,01 | 9, 1:8 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
| 38 | Спандерашвили Паата Шотаевич | 184,40 | -0,44 | 9, 0:9 | Ростовская область, Ростов-на-Дону |
| 39 | Афанасьев Вадим Сергеевич | 183,01 | 0,00 | 4, 0:4 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
| 40 | Ушаков Илья Игоревич | 220,03 | 0,00 | 4, 0:4 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |




