Итоги турнира Ростов-на-Дону MAX-300
№ | Участник | Рейтинг | Дельта | И, В:П | Me... * | Взнос | Город |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рябоконь Милана Ильинична | 278,46 | 6,83 | 7, 7:0 | 1 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
2 | Максимов Максим Юрьевич | 290,49 | 1,65 | 7, 5:2 | 2 | Ростовская обл., Ростов | |
3 | Горбунов Алексей Константинович | 256,76 | 7,96 | 7, 6:1 | 3 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
4 | Роговенко Александр Владимирович | 264,46 | 3,48 | 7, 5:2 | 4 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
5 | Федченко Алексей Николаевич | 228,73 | 8,56 | 7, 5:2 | 5 | Ростовская обл., Куйбышево | |
6 | Миргалиев Рашит Ринатович | 265,63 | 1,71 | 7, 5:2 | 6 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
7 | Савенко Виктор Сергеевич | 243,73 | 1,91 | 7, 4:3 | 7 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
8 | Захаров Андрей Николаевич | 279,11 | -2,38 | 7, 4:3 | 8 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
9 | Карпенко Михаил Владимирович | 262,52 | 5,02 | 7, 6:1 | 9 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
10 | Яковенко Алексей Степанович | 235,05 | 0,81 | 7, 4:3 | 10 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
11 | Стрижаков Юрий Васильевич | 246,53 | 1,09 | 7, 4:3 | 11 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
12 | Долгополов Александр Викторович | 158,99 | 9,89 | 7, 3:4 | 12 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
13 | Медведев Иван Николаевич | 203,29 | 4,68 | 7, 4:3 | 13 | Ростовская обл., Куйбышево | |
14 | Омельченко Дмитрий Петрович | 221,37 | -1,19 | 7, 3:4 | 14 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
15 | Молодецкий Виктор Семенович | 202,09 | -0,05 | 7, 3:4 | 15 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
16 | Митяев Максим Александрович | 208,48 | 5,15 | 7, 2:5 | 16 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
17 | Мартынюк Андрей Николаевич | 325,19 | -2,08 | 7, 5:2 | 17 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
18 | Гладков Дмитрий Олегович | 251,12 | 2,73 | 7, 5:2 | 18 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
19 | Мазуров Сергей Анатольевич | 199,87 | 1,99 | 6, 3:3 | 19 | Ростовская обл., Новошахтинск | |
20 | Каширова Елена Александровна | 248,90 | -3,63 | 7, 2:5 | 20 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
21 | Чернавин Руслан Сергеевич | 192,30 | 3,04 | 7, 4:3 | 21 | Ростовская обл., Новошахтинск | |
22 | Смирнов Евгений Петрович | 121,59 | 1,52 | 7, 3:4 | 22 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
23 | Тимошкин Игорь Александрович | 210,85 | -3,20 | 6, 2:4 | 23 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
24 | Покровский Кирилл Александрович | 203,70 | 3,35 | 6, 1:5 | 24 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
25 | Шматков Филипп Владимирович | 212,71 | 0,87 | 7, 4:3 | 25 | --, Азов | |
26 | Башков Денис Николаевич | 154,63 | 0,13 | 6, 1:5 | 26 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
27 | Зайченко Иван Иванович | 186,91 | 0,22 | 6, 2:4 | 27 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
28 | Маслаков Сергей Анатольевич | 123,18 | -2,37 | 6, 0:6 | 28 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
29 | Катаев Николай Александрович | 109,17 | -0,26 | 5, 0:5 | 29 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
30 | Брехов Евгений Владимирович | 96,23 | 0,00 | 3, 0:3 | 32 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
31 | Рисков Семен Витальевич | 99,23 | 0,00 | 3, 0:3 | 32 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
32 | Шандановин Максим Александрович | 193,03 | -0,93 | 3, 0:3 | 32 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
