Итоги турнира Ростов-на-Дону КОМАНДНЫЙ
| N | Участник | Город | Год роад. | Рейтинг | Дельта | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOPSOVNET | 350,95 | 5 | |||
| Светличный Артемий Антонович | Ростов-на-До ну | 2009 | 418,16 | -2,77 | ||
| Долян Мариянуш Андраниковна | Неклиновка | 2003 | 283,73 | 1,52 | ||
| 2 | БИЛАЙН | 134,47 | 16 | |||
| Молодецкий Виктор Семенович | Ростов-на-До ну | 1964 | 168,94 | 2,08 | ||
| Шавеко Дмитрий Сергеевич | Ростов-на-До ну | 1987 | 100,00 | -1,75 | ||
| 3 | ГРАНИЧНЫЕ | 409,16 | 4 | |||
| Граничный Андрей Дмитриевич | Ростов-на-Дону | 1978 | 600,00 | -5,16 | ||
| Граничный Дмитрий Андреевич | Ростов-на-До ну | 2006 | 218,32 | 8,40 | ||
| 4 | ЖИВАЯ СТАЛЬ | 352,28 | 3 | |||
| Тузлуков Артем Евгеньевич | Ростов-на-Дону | 1996 | 379,26 | 9,19 | ||
| Барков Владимир Владимирович | Ростов-на-Дону | 1978 | 325,31 | -0,90 | ||
| 5 | КУПАТЫ | 434,31 | 2 | |||
| Ниценко Александр Олегович | Ростов-на-Дону | 1998 | 505,03 | 3,90 | ||
| Бевз Николай Сергеевич | Азов | 1906 | 363,60 | 0,00 | ||
| 6 | ЛЕГЕНДА | 257,87 | 6 | |||
| Бирюков Олег Евгеньевич | Ростов-на-До ну | 2009 | 294,03 | 10,72 | ||
| Родионов Герман Юрьевич | Ростов-на-До ну | 2012 | 221,71 | 6,64 | ||
| 7 | МИШКИ ГАММИ | 194,65 | 13 | |||
| Филин Александр Владимирович | Ростов-на-До ну | 1970 | 254,09 | -0,52 | ||
| Черников Сергей Сергеевич | Ростов-на-До ну | 1997 | 135,21 | 2,27 | ||
| 8 | МУШКЕТЕРЫ | 335,07 | 8 | |||
| Дарманьян Павел Григорьевич | Ростов-на-До ну | 1959 | 370,15 | -2,85 | ||
| Лалхан Мохамад Хашим | Ростов-на-Дону | 1074 | 300,00 | -2,01 | ||
| 9 | нэвз | 306,10 | 7 | |||
| Гаркушина Елизавета Александровна | Ростов-на-До ну | 2002 | 361,24 | 0,90 | ||
| Карпенко Михаил Владимирович | Ростов-на-До ну | 1966 | 250,96 | -1,18 | ||
| 10 | ПИНГиПОНГ | Г+A1:G49ород | 11 | |||
| Захаров Андрей Николаевич | Ростов-на-До ну | 1970 | 238,79 | 2,62 | ||
| Савенко Виктор Сергеевич | Ростов-на-До ну | 1992 | 228,50 | -0,21 | ||
| 11 | ТопШип | 311,96 | 9 | |||
| Мирошниченко Игорь Владиславович | Ростов-на-До ну | 1992 | 329,65 | -1,71 | ||
| Куцуренко Максим Андреевич | Ростов-на-До ну | 1991 | 294,27 | -1,04 | ||
| 12 | ТОРПЕДА | 626,18 | 1 | |||
| Подпесный Михаил Григорьевич | Ростов-на-До ну | 1983 | 710,99 | 0,00 | ||
| Палкина Ирина Дмитриевна | Ростов-на-До ну | 1972 | 541,37 | 0,00 | ||
| 13 | ТТМАСТЕР | 258,01 | 10 | |||
| Муратов-Милехин Петр Игоревич | Ростов-на-До ну | 1982 | 376,18 | 2,77 | ||
| Спандерашвили Паата Шотаевич | Ростов-на-До ну | 1963 | 139,84 | 0,00 | ||
| 14 | ХЛЕБОПУШКА | 165,04 | 15 | |||
| Муратов-Милехин Лев Петрович | Ростов-на-Дону | 2013 | 180,54 | 0,33 | ||
| Муратов а-Милехин а Мария Петровна | Ростов-на-Дону | 2015 | 149,54 | -0,59 | ||
| 15 | ЧЕМПИОНЫ | 176,30 | 12 | |||
| Толопченко Ксения Геннадьевна | Ростов-на-До ну | 1982 | 232,86 | 1,48 | ||
| Афанасьев Вадим Сергеевич | Ростов-на-До ну | 1988 | 119,73 | 4,71 | ||
| 16 | ШАРЫ ЯРОСТИ | 157,78 | 14 | |||
| Зайцев Евгений Сергеевич | Ростов-на-До ну | 1991 | 173,90 | -1,13 | ||
| Наумов Михаил Сергеевич | Ростов-на-Дону | 1982 | 141,66 | 1,09 |








