Итоги 19 турнира по настольному теннису памяти М.В. Нагибина
19 турнир по настольному теннису, посвященный памяти М.В.Нагибина
среди предприятий авиационной промышленности
22-27 мая 2019 г.
пос. Небуг, АО «Санаторий «Зорька»
| № | Фамилия Имя | город | команда | л/место | очки | к/место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Парфенов А | Ульяновск | АО "Авиастар-СП" | 5 | 8 | 1 |
| 2 | Балабан А | Ульяновск | АО "Авиастар-СП" | 2 | ||
| 3 | Лисовская Я | Ульяновск | АО "Авиастар-СП" | 1 | ||
| 4 | Демидов Д | Сарапул | ОАО "СЭГЗ" | 7 | 23 | 4 |
| 5 | Шутов Д | Сарапул | ОАО "СЭГЗ" | 11 | ||
| 6 | Аверкиева Е | Сарапул | ОАО "СЭГЗ" | 5 | ||
| 7 | Губин Е | Воронеж | ОАО "ВАСО" | 6 | 15 | 2 |
| 8 | Балабанов В | Воронеж | ОАО "ВАСО" | 4 | ||
| 9 | Кораблина А | Воронеж | ОАО "ВАСО" | 3 | ||
| 10 | Кузнецов Р | Пермь | АО "ОДК-Авиадвигатель" | 29 | 53 | 11 |
| 11 | Кокшаров | Пермь | АО "ОДК-Авиадвигатель" | 17 | ||
| 12 | Рубенкова В | Пермь | АО "ОДК-Авиадвигатель" | 7 | ||
| 13 | Частухин Д | Ростов-на-Дону | АО "НТП Авиатест" | 26 | 67 | 14 |
| 14 | Старцев Е | Ростов-на-Дону | АО "НТП Авиатест" | 27 | ||
| 15 | Николаева Н | Ростов-на-Дону | АО "НТП Авиатест" | 14 | ||
| 16 | Головей В | Ростов-на-Дону | ПАО "Роствертол" | 10 | 21 | 3 |
| 17 | Подлесный М | Ростов-на-Дону | ПАО "Роствертол" | 3 | ||
| 18 | Миргалиева Г | Ростов-на-Дону | ПАО "Роствертол" | 8 | ||
| 19 | Попов А | Белая Калитва | АО "Алюминий Металлург Рус" | 23 | 59 | 13 |
| 20 | Шевчук А | Белая Калитва | АО "Алюминий Металлург Рус" | 24 | ||
| 21 | Погорелова Л | Белая Калитва | АО "Алюминий Металлург Рус" | 12 | ||
| 22 | Руденко О | Таганрог | ТАНТК им.Г.М. Бериева | 28 | 39 | 8 |
| 23 | Бугаев А | Таганрог | ТАНТК им.Г.М. Бериева | 1 | ||
| 24 | Матвиенко Ю | Таганрог | ТАНТК им.Г.М. Бериева | 10 | ||
| 25 | Шабанов М | Рыбинск | ПАО "ОДК-Сатурн" | 16 | 37 | 7 |
| 26 | Смирнов С | Рыбинск | ПАО "ОДК-Сатурн" | 12 | ||
| 27 | Лебедева Л | Рыбинск | ПАО "ОДК-Сатурн" | 9 | ||
| 28 | Скворцов А | Тамбов | ПАО "Электроприбор" | 8 | 23 | 5 |
| 29 | Шелдовицын С | Тамбов | ПАО "Электроприбор" | 9 | ||
| 30 | Крутых Н | Тамбов | ПАО "Электроприбор" | 6 | ||
| 31 | Митрофанов С | Москва | АО "РСК "МиГ" | 25 | 59 | 12 |
| 32 | Солонин А | Москва | АО "РСК "МиГ" | 21 | ||
| 33 | Носифорова Н | Москва | АО "РСК "МиГ" | 13 | ||
| 34 | Чиннов И | Москва | АО "МВЗ им. М.Л. Миля" | 14 | 31 | 6 |
| 35 | Ананьев Е | Москва | АО "МВЗ им. М.Л. Миля" | 15 | ||
| 36 | Лебедева Е | Москва | АО "МВЗ им. М.Л. Миля" | 2 | ||
| 37 | Краснов Д | Казань | КАЗ им. С.П. Горбунова | 20 | 50 | 10 |
| 38 | Демченко А | Казань | КАЗ им. С.П. Горбунова | 19 | ||
| 39 | Трусова Н | Казань | КАЗ им. С.П. Горбунова | 11 | ||
| 40 | Коновалов Е | Екатеринбург | ПАО Машиностроительный завод имени М. И. Калинина | 22 | 44 | 9 |
| 41 | Титов С | Екатеринбург | ПАО Машиностроительный завод имени М. И. Калинина | 18 | ||
| 42 | Астафьева Ю | Екатеринбург | ПАО Машиностроительный завод имени М. И. Калинина | 4 | ||
| 43 | Бурыкин А | Москва | ФГУП "ЦИАМ им. П.И. Баранова" | 13 |



