Командный Турнир
| № | Участник | Рейтинг | Дельта | И,В:П | Место | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТТМАСТЕР | 290,10 | 6,2:4 | 11 | ||
| Муратов-Милехин Петр Игоревич | 385,61 | 2,02 | 6,4:2 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | ||
| Спандерашвили Паата Шотаевич | 194,59 | 5,15 | 6,3:3 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | ||
| 2 | ЦИ НЕБЕСНОЙ СКОРОСТИ | 433,15 | 5,3:2 | 5 | ||
| Муратов а-Милехина Мария Петровна | 437,42 | -0,84 | 5,3:2 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | ||
| Муратов-Милехин Лев Петрович | 428,88 | -3,79 | 5,3:2 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | ||
| 3 | ГАГАЛ ТИМ | 491,99 | 5,5:0 | 1 | ||
| Попов Иван Дмитриевич | 546,67 | 0,00 | 5,5:0 | Ростовская обл., Батайск | ||
| Хохлов Дмитрий Иванович | 437,30 | -2,55 | 5,3:2 | Ростовская обл., Батайск | ||
| 4 | МИТЯЙ ОР | 394,95 | 5,4:1 | 2 | ||
| Бирюков Олег Евгеньевич | 418,87 | -1,15 | 5,2:3 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | ||
| Меркулов Дмитрий Максимович | 371,03 | 5,50 | 5,5:0 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | ||
| 5 | ВЫМПЕЛ | 299,54 | 5,3:2 | 4 | ||
| Доброноженко Дмитрий Павлович | 358,04 | -2,67 | 5,0:5 | Ростовская область, Аксай | ||
| Абраменко Олег Александрович | 241,03 | 15,02 | 5,4:1 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | ||
| 6 | АКСАЙСКИЙ РАЙОН | 317,62 | 6,2:4 | 10 | ||
| Панов Василий Терентьевич | 350,22 | -0,87 | 6,2:4 | Ростовская область, Аксай | ||
| Зеленов Александр Александрович | 285,01 | 0,97 | 6,4:2 | Ростовская обл., Аксай | ||
| 7 | ПАСЕЧНИК | 392,76 | 6,5:1 | 3 | ||
| Пасечник Александр Владимирович | 432,20 | 2,84 | 6,5:1 | Ростовская обл., Гуково | ||
| Меликсетов Артур Борисович | 353,33 | -5,77 | 6,2:4 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | ||
| 8 | АЗОВ | 236,65 | 6,2:4 | 12 | ||
| Андрусенко Александр Сергеевич | 321,61 | 3,53 | 7,2:5 | Ростовская область, Азов | ||
| Саакян Хачатур Саакович | 151,69 | -4,38 | 7,0:7 | Ростовская обл., Азов | ||
| 9 | ТАГАНРОГ | 315,43 | 5,2:3 | 6 | ||
| Левинас Артур Витальевич | 397,76 | 7,23 | 5,4:1 | Ростовская обл., Таганрог | ||
| Павленко Андрей Александрович | 233,09 | 12,59 | 5,3:2 | Ростовская обл., Таганрог | ||
| 10 | ЙОУ | 318,50 | 6,3:3 | 9 | ||
| Мирошников Иван Сергеевич | 337,34 | 6,48 | 6,4:2 | Ростовская область, Азов | ||
| Ермаков Даниил Романович | 299,65 | -4,78 | 6,2:4 | Ростовская область, Азов | ||
| 11 | МУШКЕТЕРЫ | 211,24 | 6,1:5 | 13 | ||
| Дарманьян Павел Григорьевич | 361,29 | 1,58 | 7,2:5 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | ||
| Базалей Юрий Александрович | 61,18 | 23,29 | 7,4:3 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | ||
| 12 | КРУТЫШКИ | 321,49 | 5,2:3 | 7 | ||
| Максимов Максим Юрьевич | 344,73 | -1,05 | 5,1:4 | Ростовская обл., Ростов | ||
| Лалхан Мохамад Хашим | 298,24 | 2,83 | 5,3:2 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | ||
| 13 | СОНИК | 379,71 | 6,2:4 | 8 | ||
| Николаев Александр Михайлович | 406,97 | 1,78 | 6,3:3 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | ||
| Солодовников Сергей Сергеевич | 352,44 | -7,91 | 6,1:5 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |




