Итоги турнира Ростов-на-Дону OPEN+
| № | Участник | Рейтинг | Дельта | И, В:П | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Подлесный Михаил Григорьевич | 684,02 | 0,00 | 6, 6:0 | Ростов-на-Дону |
| 2 | Кизименко Данил Романович | 423,80 | 13,49 | 6, 5:1 | Таганрог |
| 3 | Кулаков Андрей Владимирович | 683,98 | -3,60 | 8, 7:1 | Ростов-на-Дону |
| 4 | Куцуренко Максим Андреевич | 472,25 | 1,94 | 8, 5:3 | Ростов-на-Дону |
| 5 | Гармаш Юлия Сергеевна | 410,64 | 11,01 | 7, 5:2 | Таганрог |
| 6 | Савинов Дмитрий Сергеевич | 538,97 | 0,67 | 7, 4:3 | Чита |
| 7 | Палкина Ирина Дмитриевна | 580,91 | -2,70 | 7, 5:2 | Ростов-на-Дону |
| 8 | Тузлуков Артем Евгеньевич | 447,26 | -0,38 | 7, 3:4 | Ростов-на-Дону |
| 9 | Марущак Елизавета Александровна | 391,41 | 4,23 | 7, 5:2 | Ростов-на-Дону |
| 10 | Казьмин Степан Алексеевич | 472,71 | -4,44 | 7, 3:4 | Ростов-на-Дону |
| 11 | Николаенко Максим Александрович | 200,96 | 18,15 | 7, 4:3 | Таганрог |
| 12 | Котов Владимир Викторович | 427,62 | -2,66 | 7, 2:5 | Ростов-на-Дону |
| 13 | Меликсетов Артур Борисович | 317,35 | 8,09 | 6, 3:3 | Ростов-на-Дону |
| 14 | Воробьев Виктор Игоревич | 343,38 | 1,50 | 6, 2:4 | Ростов-на-Дону |
| 15 | Нугаев Марат Играмединович | 348,82 | -1,13 | 6, 2:4 | Ростов-на-Дону |
| 16 | Гришаев Владимир Александрович | 310,73 | 2,05 | 6, 1:5 | Ростов-на-Дону |
| 17 | Канюк Александр Владимирович | 434,09 | -2,66 | 8, 6:2 | Батайск |
| 18 | Левинас Артур Витальевич | 320,25 | 7,31 | 8, 5:3 | Таганрог |
| 19 | Литвиненко Данила Геннадьевич | 234,95 | 12,87 | 8, 3:5 | Ростов-на-Дону |
| 20 | Гаврилин Владимир Петрович | 377,87 | -3,84 | 8, 3:5 | Ростов-на-Дону |
| 21 | Лактионов Геннадий Николаевич | 377,10 | -6,71 | 8, 2:6 | Ростов-на-Дону |
| 22 | Окороков Владимир Викторович | 292,30 | -0,16 | 8, 2:6 | Ростов-на-Дону |
| 23 | Шевченко Евгения Ивановна | 322,13 | -2,66 | 8, 0:8 | Ростов-на-Дону |
| 24 | Каляшин Дмитрий Андреевич | 305,37 | -0,14 | 2, 0:2 | Ростов-на-Дону |




