Итоги турнира Ростов-на-Дону OPEN+
№ | Участник | Рейтинг | Дельта | В:П | Город |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кулаков Андрей Владимирович | 682,08 | 1,91 | 7:00 | Ростов-на-Дону |
2 | Савинов Дмитрий Сергеевич | 538,03 | 0,93 | 6:01 | Чита |
3 | Кизименко Данил Романович | 407,73 | 16,07 | 7:01 | Таганрог |
4 | Гармаш Юлия Сергеевна | 393,31 | 17,22 | 6:02 | Таганрог |
5 | Рогальский Александр Викторович | 677,39 | -8,49 | 6:03 | Гуково |
6 | Попов Иван Дмитриевич | 504,45 | 3,85 | 6:03 | Батайск |
7 | Хохлов Дмитрий Иванович | 397,12 | 7,45 | 5:03 | Батайск |
8 | Векшин Иван Александрович | 801,11 | -8,36 | 5:03 | Обнинск |
9 | Куцуренко Максим Андреевич | 461,40 | 10,84 | 5:03 | Ростов-на-Дону |
10 | Казьмин Степан Алексеевич | 470,19 | 2,51 | 5:03 | Ростов-на-Дону |
11 | Котляр Дмитрий Александрович | 484,72 | -5,23 | 4:04 | Ростов-на-Дону |
12 | Бирюков Олег Евгеньевич | 341,41 | 4,56 | 3:05 | Ростов-на-Дону |
13 | Брузгин Максим Владимирович | 459,01 | -0,52 | 4:03 | Обнинск |
14 | Вершанский Николай Николаевич | 377,42 | 1,72 | 3:04 | Азов |
15 | Пасечник Александр Владимирович | 316,06 | -1,07 | 3:04 | Гуково |
16 | Тузлуков Артем Евгеньевич | 450,88 | -3,63 | 2:05 | Ростов-на-Дону |
17 | Сидоров Владислав Эдуардович | 312,12 | 5,64 | 5:02 | Горловка |
18 | Яцуненко Андрей Викторович | 393,83 | -1,25 | 4:03 | Таганрог |
19 | Меликсетов Артур Борисович | 314,51 | 2,85 | 4:03 | Ростов-на-Дону |
20 | Елетенко Олег Петрович | 307,58 | 6,08 | 3:04 | Ростов-на-Дону |
21 | Лактионов Геннадий Николаевич | 376,04 | -2,67 | 4:03 | Ростов-на-Дону |
22 | Клименко Николай Игоревич | 212,31 | 7,34 | 2:05 | Таганрог |
23 | Меркулов Дмитрий Максимович | 242,18 | 2,14 | 2:05 | Ростов-на-Дону |
24 | Гришаев Владимир Александрович | 287,29 | 5,94 | 2:05 | Ростов-на-Дону |
25 | Литвиненко Данила Геннадьевич | 170,15 | 12,56 | 3:04 | Ростов-на-Дону |
26 | Краснослободцев Кирилл Владимирович | 223,24 | 4,17 | 3:04 | Ростов-на-Дону |
27 | Ефимов Андрей Дмитриевич | 310,18 | 0,05 | 2:05 | Ростов-на-Дону |
28 | Рябоконь Милана Ильинична | 293,69 | -4,05 | 1:06 | Ростов-на-Дону |
29 | Нугаев Марат Играмединович | 349,70 | -2,76 | 3:04 | Ростов-на-Дону |
30 | Бережной Дмитрий Вячеславович | 202,20 | 2,12 | 1:06 | Ростов-на-Дону |
31 | Левинас Артур Витальевич | 328,42 | -5,55 | 2:05 | Таганрог |
32 | Ушаков Илья Игоревич | 212,37 | -1,99 | 0:07 | Ростов-на-Дону |


