Итоги турнира Ростов-на-Дону OPEN+
№ | Участник | Рейтинг | Дельта | И, В:П | Me... * | Взнос | Город |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Подлесный Михаил Григорьевич | 683,95 | 0,07 | 7, 7:0 | 1 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
2 | Сердюкова Алена Николаевна | 346,64 | 14,36 | 7, 6:1 | 2 | Ростовская область, Гуково | |
3 | Попов Иван Дмитриевич | 504,55 | -1,78 | 9, 7:2 | 3 | Ростовская обл., Батайск | |
4 | Касьянов Игорь Николаевич | 363,60 | 19,53 | 9, 6:3 | 4 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
5 | Арндт Марк Романович | 495,02 | -0,12 | 8, 6:2 | 5 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
6 | Тузлуков Артем Евгеньевич | 447,13 | 2,97 | 8, 5:3 | 6 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
7 | Сергеев Павел Александрович | 499,14 | -1,90 | 8, 6:2 | 7 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
8 | Адабаш Эдуард Игоревич | 356,87 | 11,51 | 8, 5:3 | 8 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
9 | Казьмин Степан Алексеевич | 469,21 | -2,00 | 8, 6:2 | 9 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
10 | Бирюков Олег Евгеньевич | 336,29 | 5,82 | 8, 4:4 | 10 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
11 | Палкина Ирина Дмитриевна | 587,49 | -6,58 | 8, 3:5 | 11 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
12 | Шепитько Олег Юрьевич | 409,77 | 2,06 | 8, 3:5 | 11 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
13 | Канюк Александр Владимирович | 394,00 | -0,55 | 7, 4:3 | 13 | Ростовская обл., Батайск | |
14 | Марущак Елизавета Александровна | 391,26 | -0,87 | 7, 3:4 | 14 | -, Ростов-на-Дону | |
15 | Яцуненко Андрей Викторович | 393,66 | 0,16 | 7, 3:4 | 15 | Ростовская область, Таганрог | |
16 | Котов Владимир Викторович | 432,13 | -3,83 | 7, 2:5 | 16 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
17 | Мирошниченко Игорь Владиславович | 373,19 | 2,10 | 7, 5:2 | 17 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
18 | Меликсетов Артур Борисович | 302,11 | 14,05 | 7, 5:2 | 18 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
19 | Нугаев Марат Играмединович | 336,27 | 3,99 | 7, 4:3 | 19 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
20 | Гаврилин Владимир Петрович | 380,35 | -1,17 | 7, 3:4 | 20 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
21 | Гришаев Владимир Александрович | 271,98 | 5,25 | 7, 4:3 | 21 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
22 | Левинас Артур Витальевич | 329,33 | 1,97 | 7, 3:4 | 22 | Ростовская обл., Таганрог | |
23 | Карасев Ярослав Олегович | 364,40 | -2,63 | 7, 2:5 | 23 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
24 | Пасечник Александр Владимирович | 313,10 | 2,59 | 7, 2:5 | 23 | Ростовская обл., Гуково | |
25 | Меркулов Дмитрий Максимович | 223,20 | 9,51 | 7, 3:4 | 25 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
26 | Остапенко Виталий Сергеевич | 287,51 | 0,98 | 7, 2:5 | 26 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
27 | Дебов Леонид Сергеевич | 260,62 | 0,27 | 7, 2:5 | 27 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
28 | Сацук Константин Сергеевич | 305,98 | -1,81 | 7, 1:6 | 28 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
29 | Кульбиков Артем Сергеевич | 161,03 | 0,00 | 7, 1:6 | 29 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
30 | Твердун Евгений Владимирович | 294,38 | -2,74 | 7, 1:6 | 29 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
31 | Доброноженко Дмитрий Павлович | 381,45 | -6,50 | 7, 0:7 | 31 | Ростовская область, Аксай | |
32 | Окороков Владимир Викторович | 296,87 | -3,39 | 7, 0:7 | 31 | Ростовская область, Ростов-на-Дону |
