Итоги турнира Ростов-на-Дону OPEN+
№ | Участник | Рейтинг | Дельта | И, В:П | Me... * | Взнос | Город |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кулаков Андрей Владимирович | 680,40 | 0,00 | 6, 6:0 | 1 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
2 | Костючик Владимир Эдуардович | 559,12 | 3,78 | 6, 5:1 | 2 | Ростовская обл., Матвеев Курган | |
3 | Рябоконь Илья Юрьевич | 631,80 | -1,73 | 7, 6:1 | 3 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
4 | Куцуренко Максим Андреевич | 428,71 | 8,41 | 9, 6:3 | 4 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
5 | Котляр Дмитрий Александрович | 492,83 | -0,22 | 9, 6:3 | 5 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
6 | Витохин Владислав Сергеевич | 508,68 | -2,76 | 8, 5:3 | 6 | Ростовская обл., Целина | |
7 | Арндт Марк Романович | 475,27 | 1,64 | 8, 6:2 | 7 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
8 | Тузлуков Артем Евгеньевич | 425,46 | 4,34 | 8, 5:3 | 8 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
9 | Григорян Юрий Арамович | 414,19 | 6,89 | 8, 6:2 | 9 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
10 | Попов Андрей Анатольевич | 372,62 | 4,60 | 7, 3:4 | 10 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
11 | Залесская Мила Руслановна | 434,85 | 2,28 | 8, 5:3 | 11 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
12 | Окороков Владимир Викторович | 294,00 | 7,10 | 8, 3:5 | 12 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
13 | Левинас Артур Витальевич | 332,60 | 3,45 | 6, 3:3 | 13 | Ростовская обл., Таганрог | |
14 | Нугаев Марат Играмединович | 321,37 | 5,26 | 7, 3:4 | 14 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
15 | Беденко Андрей Геннадьевич | 337,06 | 1,32 | 6, 2:4 | 15 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
16 | Казьмин Степан Алексеевич | 470,02 | -4,77 | 7, 2:5 | 16 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
17 | Долян Мариянуш Андраниковна | 420,96 | -1,53 | 7, 5:2 | 17 | Ростовская обл., Неклиновка | |
18 | Гаврилин Владимир Петрович | 366,49 | 1,18 | 5, 2:3 | 18 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
19 | Борисов Михаил Николаевич | 412,97 | -2,98 | 6, 3:3 | 19 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
20 | Адабаш Эдуард Игоревич | 335,05 | 2,03 | 5, 1:4 | 20 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
21 | Барков Владимир Владимирович | 385,86 | -2,43 | 6, 3:3 | 21 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
22 | Шикунов Дмитрий Юрьевич | 309,15 | 0,59 | 7, 3:4 | 22 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
23 | Остапенко Виталий Сергеевич | 250,50 | 6,59 | 7, 3:4 | 23 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
24 | Твердун Евгений Владимирович | 293,26 | -1,05 | 6, 1:5 | 24 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
25 | Шматков Филипп Владимирович | 215,74 | -0,88 | 6, 2:4 | 25 | Азов | |
26 | Шахбазян Ашот Гегамович | 87,99 | 3,87 | 6, 1:5 | 26 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
27 | Спандерашвили Паата Шотаевич | 181,65 | -1,76 | 6, 1:5 | 27 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
28 | Жернаков Алексей Викторович | 90,51 | -0,09 | 6, 0:6 | 28 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
29 | Меликсетов Артур Борисович | 292,73 | -1,42 | 3, 0:3 | 29 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
