ИТОГИ ТУРНИРА РОСТОВ-НА-ДОНУ OPEN
| Место | Участник | Рейтинг | Дельта | И, В:П |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шило Олег Вячеславович | 800,14 | 0,00 | 9.9:0 |
| 2 | Андриади Георгий Павлович | 468,65 | 1,87 | 8.7:1 |
| 3 | Медведев Евгений Владимирович | 379,80 | 1,63 | 9.6:3 |
| 4 | Татаренко Дмитрий Александрович | 393,74 | 1,25 | 9. 6:3 |
| 5 | Сергеев Павел .Александрович | 425,85 | -2,73 | 8,4:4 |
| 6 | Арндт Марк Романович | 269,51 | 8,90 | 8.4:4 |
| 7 | Горпеников .Алексей Георгиевич | 358,40 | -5,14 | 9.5:4 |
| 8 | Панов Анатолий Владимирович | 159,89 | 3,82 | 9.4:5 |
| 9 | Двумаров Ан-Юб Харсанович | 165,52 | 6,56 | 9.4:5 |
| 10 | Казионов Александр Владимирович | 185,27 | 1,09 | 9.4:5 |
| 11 | Твердун Евгений Владимирович | 95,46 | 7,07 | 9.3:6 |
| 12 | Лопатин Кирилл Михайлович | 110,68 | -0,85 | 9.1:8 |
| 13 | Зинченко Виктор Павлович | 86,50 | -2,16 | 9, 0:9 |




