Итоги турнира Ростов-на-Дону MAX-600+
№ | Участник | Рейтинг | Дельта | И, В:П | Me... * | Взнос | Город |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дронов Михаил Геннадьевич | 457,88 | 6,10 | 7, 7:0 | 1 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
2 | Палкина Ирина Дмитриевна | 593,15 | -5,66 | 7, 5:2 | 2 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
3 | Козлов Олег Викторович | 423,17 | 4,15 | 8, 7:1 | 3 | Ростовская обл., Цимлянск | |
4 | Касьянов Игорь Николаевич | 339,19 | 15,22 | 9, 6:3 | 4 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
5 | Марущак Елизавета Александровна | 379,20 | 7,82 | 9, 6:3 | 5 | --, Ростов-на-Дону | |
6 | Брузгин Максим Владимирович | 463,52 | -6,58 | 8, 4:4 | 6 | Калужская обл., Обнинск | |
7 | Гаврилин Владимир Петрович | 368,21 | 7,42 | 8, 6:2 | 7 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
8 | Самойленко Виталий Викторович | 366,94 | 0,83 | 8, 4:4 | 8 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
9 | Попов Иван Дмитриевич | 510,90 | -2,72 | 8, 6:2 | 9 | Ростовская обл., Батайск | |
10 | Молодин Александр Григорьевич | 304,42 | 5,94 | 8, 4:4 | 10 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
11 | Меликсетов Артур Борисович | 287,33 | 7,31 | 8, 4:4 | 11 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
12 | Тузлуков Артем Евгеньевич | 429,73 | 1,28 | 8, 4:4 | 12 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
13 | Долян Мариянуш Андраниковна | 419,43 | -1,09 | 7, 4:3 | 13 | Ростовская обл., Неклиновка | |
14 | Пасечник Александр Владимирович | 290,28 | 9,90 | 7, 4:3 | 14 | Ростовская обл., Гуково | |
15 | Бирюков Олег Евгеньевич | 327,09 | 9,25 | 7, 4:3 | 15 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
16 | Мирошниченко Игорь Владиславович | 362,34 | -2,01 | 7, 2:5 | 16 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
17 | Куцуренко Максим Андреевич | 433,26 | -1,68 | 7, 5:2 | 17 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
18 | Адабаш Эдуард Игоревич | 344,25 | 1,50 | 7, 5:2 | 18 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
19 | Беляев Вадим Сергеевич | 212,55 | 6,46 | 7, 3:4 | 19 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
20 | Каляшин Дмитрий Андреевич | 304,77 | 0,75 | 6, 2:4 | 20 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
21 | Барков Владимир Владимирович | 443,74 | -5,41 | 7, 4:3 | 21 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
22 | Окороков Владимир Викторович | 301,09 | -1,01 | 7, 3:4 | 22 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
23 | Роговенко Александр Владимирович | 264,46 | 4,77 | 7, 3:4 | 23 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
24 | Филин Александр Владимирович | 275,04 | -0,85 | 7, 1:6 | 24 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
25 | Остапенко Виталий Сергеевич | 257,99 | 2,27 | 7, 4:3 | 25 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
26 | Рябоконь Милана Ильинична | 278,46 | -2,24 | 6, 1:5 | 26 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
27 | Шеременко Сергей Евгеньевич | 167,90 | 3,11 | 7, 2:5 | 27 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
28 | Зайцев Евгений Сергеевич | 223,60 | -3,17 | 7, 1:6 | 28 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
29 | Лисовенко Александр Александрович | 119,05 | 0,00 | 7, 2:5 | 29 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
30 | Спандерашвили Паата Шотаевич | 184,63 | 0,00 | 6, 0:6 | 30 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
31 | Михеев Владимир Сергеевич | 100,00 | 0,00 | 6, 0:6 | 31 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
32 | Шевченко Евгения Ивановна | 324,38 | -0,97 | 3, 1:2 | 32 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |

