Итоги турнира Ростов-на-Дону MAX-450
№ | Участник | Рейтинг | Дельта | И, В:П | Me... * | Взнос | Город |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тузлуков Артем Евгеньевич | 440,35 | 2,38 | 9, 9:0 | 1 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
2 | Мирошниченко Игорь Владиславович | 370,36 | 2,61 | 9, 7:2 | 2 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
3 | Котов Владимир Викторович | 423,71 | -2,37 | 10, 8:2 | 3 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
4 | Рябоконь Милана Ильинична | 283,05 | 10,64 | 10, 6:4 | 4 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
5 | Николаев Александр Михайлович | 345,92 | -2,88 | 10, 6:4 | 5 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
6 | Солодовников Сергей Сергеевич | 258,03 | 8,33 | 10, 5:5 | 6 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
7 | Максимов Максим Юрьевич | 289,42 | 2,85 | 9, 5:4 | 7 | Ростовская обл., Ростов | |
8 | Карпенко Михаил Владимирович | 266,39 | 1,28 | 9, 3:6 | 8 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
9 | Толопченко Ксения Геннадьевна | 241,94 | 5,71 | 9, 5:4 | 9 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
10 | Муратов-Милехин Лев Петрович | 223,79 | 3,39 | 9, 3:6 | 10 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
11 | Гришаев Владимир Александрович | 280,50 | -4,68 | 9, 3:6 | 11 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
12 | Афанасьев Вадим Сергеевич | 165,15 | 1,12 | 9, 1:8 | 12 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
13 | Спандерашвили Паата Шотаевич | 189,50 | -0,48 | 9, 1:8 | 13 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
14 | Муратова-Милехина Мария Петровна | 200,25 | 2,62 | 9, 2:7 | 14 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
