Итоги турнира Ростов-на-Дону MAX 400
| № | Участник | Рейтинг | Дельта | И, В:П | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каляшин Дмитрий Андреевич | 305,37 | 10,69 | 7, 7:0 | Ростов-на-Дону |
| 2 | Меркулов Дмитрий Максимович | 253,76 | 19,22 | 7, 6:1 | Ростов-на-Дону |
| 3 | Молодин Александр Григорьевич | 315,70 | 6,37 | 8, 6:2 | Ростов-на-Дону |
| 4 | Николаев Александр Михайлович | 351,96 | 6,49 | 9, 7:2 | Ростов-на-Дону |
| 5 | Нугаев Марат Играмединович | 348,82 | 0,61 | 9, 6:3 | Ростов-на-Дону |
| 6 | Карасев Ярослав Олегович | 367,90 | -2,61 | 8, 4:4 | Ростов-на-Дону |
| 7 | Мирошниченко Игорь Владиславович | 389,72 | -0,30 | 8, 6:2 | Ростов-на-Дону |
| 8 | Адабаш Эдуард Игоревич | 372,83 | -3,36 | 8, 4:4 | Ростов-на-Дону |
| 9 | Гришаев Владимир Александрович | 295,25 | 7,62 | 8, 6:2 | Ростов-на-Дону |
| 10 | Роговенко Александр Владимирович | 290,54 | 2,45 | 8, 4:4 | Ростов-на-Дону |
| 11 | Твердун Евгений Владимирович | 300,59 | 5,19 | 8, 5:3 | Ростов-на-Дону |
| 12 | Рябоконь Милана Ильинична | 294,27 | 6,22 | 8, 4:4 | Ростов-на-Дону |
| 13 | Литвиненко Данила Геннадьевич | 213,52 | 14,39 | 7, 4:3 | Ростов-на-Дону |
| 14 | Сацук Константин Сергеевич | 313,43 | 0,28 | 7, 3:4 | Ростов-на-Дону |
| 15 | Воробьев Виктор Игоревич | 343,38 | -3,92 | 7, 3:4 | Ростов-на-Дону |
| 16 | Макей Андрей Иванович | 298,34 | -4,39 | 7, 2:5 | Ростов-на-Дону |
| 17 | Горбунов Алексей Константинович | 271,80 | 3,73 | 7, 5:2 | Ростов-на-Дону |
| 18 | Дебов Леонид Сергеевич | 260,09 | 2,92 | 7, 3:4 | Ростов-на-Дону |
| 19 | Миргалиев Рашит Ринатович | 272,12 | -0,87 | 6, 3:3 | Ростов-на-Дону |
| 20 | Голомедов Никита Романович | 170,82 | 4,50 | 7, 2:5 | Ростов на Дону |
| 21 | Бережной Дмитрий Вячеславович | 217,63 | 5,23 | 7, 3:4 | Ростов-на-Дону |
| 22 | Максимов Максим Юрьевич | 284,88 | -2,19 | 6, 2:4 | Ростов |
| 23 | Молодецкий Виктор Семенович | 209,94 | 0,44 | 7, 3:4 | Ростов-на-Дону |
| 24 | Моисеев Виталий Павлович | 105,46 | 3,21 | 7, 1:6 | Батайск |
| 25 | Левинас Артур Витальевич | 320,25 | -0,94 | 6, 3:3 | Таганрог |
| 26 | Шматков Денис Александрович | 342,37 | -4,40 | 6, 3:3 | Таганрог |
| 27 | Гладков Дмитрий Олегович | 266,55 | -2,26 | 7, 3:4 | Ростов-на-Дону |
| 28 | Щетинин Геннадий Васильевич | 102,19 | 3,95 | 7, 1:6 | Ростов-на-Дону |
| 29 | Орловский Александр Александрович | 199,63 | -1,53 | 6, 1:5 | Ростов-на-Дону |
| 30 | Юндин Сергей Владимирович | 183,12 | -2,78 | 6, 1:5 | Ростов-на-Дону |
| 31 | Буренко Александра Михайловна | 270,84 | 0,00 | 3, 0:3 | Ростов-на-Дону |
| 32 | Карпенко Михаил Владимирович | 260,24 | 0,00 | 3, 0:3 | Ростов-на-Дону |




