Итоги турнира Ростов-на-Дону MAX 400
| № | Участник | Рейтинг | Дельта | И, В:П | Город |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаврилин Владимир Петрович | 374,06 | 3,80 | 7, 6:1 | Ростов-на-Дону |
| 2 | Савенко Виктор Сергеевич | 269,18 | 15,64 | 7, 6:1 | Ростов-на-Дону |
| 3 | Мирошниченко Игорь Владиславович | 385,99 | 3,62 | 8, 7:1 | Ростов-на-Дону |
| 4 | Николаев Александр Михайлович | 347,16 | 4,80 | 9, 7:2 | Ростов-на-Дону |
| 5 | Шматков Денис Александрович | 337,74 | 4,63 | 9, 7:2 | Таганрог |
| 6 | Левинас Артур Витальевич | 328,43 | -2,62 | 8, 4:4 | Таганрог |
| 7 | Сыромятников Сергей Викторович | 318,74 | 2,85 | 8, 5:3 | Новочеркасск |
| 8 | Литвиненко Данила Геннадьевич | 170,15 | 14,76 | 8, 3:5 | Ростов-на-Дону |
| 9 | Возжанников Вячеслав Юрьевич | 366,26 | -0,20 | 8, 6:2 | Азов |
| 10 | Ефимов Андрей Дмитриевич | 310,19 | 1,13 | 8, 4:4 | Ростов-на-Дону |
| 11 | Роговенко Александр Владимирович | 292,36 | 0,91 | 8, 4:4 | Ростов-на-Дону |
| 12 | Вершанский Николай Николаевич | 377,43 | -5,25 | 8, 3:5 | Азов |
| 13 | Сацук Константин Сергеевич | 306,16 | 3,42 | 7, 4:3 | Ростов-на-Дону |
| 14 | Гришаев Владимир Александрович | 287,29 | 1,91 | 7, 4:3 | Ростов-на-Дону |
| 15 | Карпенко Михаил Владимирович | 265,24 | -1,61 | 7, 2:5 | Ростов-на-Дону |
| 16 | Твердун Евгений Владимирович | 297,68 | -0,96 | 7, 2:5 | Ростов-на-Дону |
| 17 | Захаров Андрей Николаевич | 284,23 | 3,30 | 7, 5:2 | Ростов-на-Дону |
| 18 | Максимов Максим Юрьевич | 289,44 | 0,65 | 7, 4:3 | Ростов |
| 19 | Гурский Артем Сергеевич | 283,65 | 3,28 | 7, 4:3 | Ростов-на-Дону |
| 20 | Потапкин Сергей Александрович | 245,57 | 0,37 | 7, 2:5 | Новочеркасск |
| 21 | Меркулов Дмитрий Максимович | 242,18 | 9,44 | 7, 5:2 | Ростов-на-Дону |
| 22 | Беляев Вадим Сергеевич | 232,89 | 3,54 | 7, 3:4 | Ростов-на-Дону |
| 23 | Шматков Филипп Владимирович | 218,39 | 3,13 | 7, 3:4 | Азов |
| 24 | Бережной Дмитрий Вячеславович | 202,20 | 2,07 | 7, 1:6 | Ростов-на-Дону |
| 25 | Гладков Дмитрий Олегович | 260,62 | 4,45 | 7, 4:3 | Ростов-на-Дону |
| 26 | Каширова Елена Александровна | 239,25 | 4,64 | 7, 3:4 | Ростов-на-Дону |
| 27 | Зайцев Евгений Сергеевич | 222,34 | 0,45 | 7, 2:5 | Ростов-на-Дону |
| 28 | Молодецкий Виктор Семенович | 206,24 | 3,70 | 7, 2:5 | Ростов-на-Дону |
| 29 | Захарян Самвел Георгиевич | 210,46 | 2,24 | 7, 2:5 | Ростов-на-Дону |
| 30 | Юндин Сергей Владимирович | 184,52 | -1,41 | 7, 1:6 | Ростов-на-Дону |
| 31 | Филин Александр Владимирович | 280,53 | -4,97 | 7, 2:5 | Ростов-на-Дону |
| 32 | Зеленое Александр Александрович | 291,31 | -3,82 | 7, 1:6 | Аксай |





