Итоги турнира Ростов-на-Дону MAX-350
| N ▼ | Участник | Рейтинг | Дельта | И,В:П | Место | Взнос | Город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спицин Илья Андреевич | 224,13 | 12,00 | 8,6:2 | 1 | 900 | Ростовская обл., РостовОна-Дону |
| 2 | Дорофеев Дмитрий Иванович | 179,04 | 1,59 | 8,2:6 | 2 | 800 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
| 3 | Скляров Андрей Александрович | 235,22 | 2,23 | 8,3:5 | 3 | 700 | Ростовская обл., Новочеркасск |
| 4 | Дуков Валерий Владимирович | 313,74 | 0,00 | 6,0:6 | 0 | 20 | Ростовская область, Ростов-на-Дону |
| 4 | Муратов-Милехин Лев Петрович | 456,61 | 0,56 | 6,5:1 | 0 | 50 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
| 4 | Муратов-Милехин Петр Игоревич | 392,33 | -5,61 | 6,2:4 | 0 | 50 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
| 4 | Муратова-Милехина Мария Петровна | 540,71 | 0,32 | 6,6:0 | 0 | 600 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |




