Итоги турнира Ростов-на-Дону MAX 300
№ | Участник | Рейтинг | Дельта | И, В:П | Город |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рябоконь Милана Ильинична | 293,69 | 4,63 | 7, 7:0 | Ростов-на-Дону |
2 | Миргалиев Рашит Ринатович | 268,81 | 3,30 | 7, 5:2 | Ростов-на-Дону |
3 | Твердун Евгений Владимирович | 297,67 | 3,87 | 8, 7:1 | Ростов-на-Дону |
4 | Роговенко Александр Владимирович | 292,37 | 1,40 | 9, 7:2 | Ростов-на-Дону |
5 | Фролов Евгений Николаевич | 236,42 | 7,59 | 8, 5:3 | Усть-Донецкий |
6 | Гладков Дмитрий Олегович | 260,63 | 1,47 | 9, 5:4 | Ростов-на-Дону |
7 | Каширова Елена Александровна | 239,24 | 6,95 | 8, 5:3 | Ростов-на-Дону |
8 | Дебов Леонид Сергеевич | 261,16 | -1,07 | 8, 4:4 | Ростов-на-Дону |
9 | Башков Денис Николаевич | 187,72 | 9,79 | 8, 5:3 | Ростов-на-Дону |
10 | Яковенко Алексей Степанович | 245,44 | 2,85 | 8, 5:3 | Ростов-на-Дону |
11 | Галкин Олег Борисович | 282,64 | -3,54 | 8, 4:4 | Ростов-на-Дону |
12 | Белов Ярослав Викторович | 95,84 | 10,31 | 8, 2:6 | Ростов-на-Дону |
13 | Стрижаков Юрий Васильевич | 239,89 | 6,57 | 7, 5:2 | Ростов-на-Дону |
14 | Максимов Максим Юрьевич | 289,44 | -4,35 | 7, 4:3 | Ростов-на-Дону |
15 | Захарян Самвел Георгиевич | 210,46 | 0,28 | 7, 3:4 | Ростов-на-Дону |
16 | Ушаков Илья Игоревич | 212,37 | 0,27 | 7, 2:5 | Ростов-на-Дону |
17 | Литвиненко Данила Геннадьевич | 170,15 | 15,95 | 7, 6:1 | Ростов-на-Дону |
18 | Карпенко Михаил Владимирович | 265,24 | -3,39 | 7, 4:3 | Ростов-на-Дону |
19 | Уманцев Матвей Федорович | 196,48 | 6,58 | 7, 5:2 | Ростов-на-Дону |
20 | Бережной Дмитрий Вячеславович | 202,20 | -0,47 | 7, 3:4 | Ростов-на-Дону |
21 | Чен Алексей Васильевич | 204,96 | 2,37 | 7, 4:3 | Ростов-на-Дону |
22 | Кузнецов Денис Васильевич | 206,89 | -1,23 | 7, 3:4 | Ростов-на-Дону |
23 | Тимошкин Игорь Александрович | 217,58 | 0,07 | 7, 3:4 | Ростов-на-Дону |
24 | Зайченко Иван Иванович | 193,38 | -2,94 | 7, 2:5 | Ростов-на-Дону |
25 | Луппа Вадим Евгеньевич | 165,42 | 0,73 | 7, 3:4 | Ростов-на-Дону |
26 | Лазарев Даниил Романович | 113,20 | 5,19 | 7, 2:5 | Ростов-на-Дону |
27 | Ткаченко Маргарита Вадимовна | 106,23 | -0,51 | 7, 2:5 | Ростов-на-Дону |
28 | Гречкин Александр Михайлович | 128,31 | -0,81 | 7, 1:6 | Ростов-на-Дону |
29 | Куженко Сергей Сергеевич | 199,86 | -3,30 | 7, 3:4 | Ростов-на-Дону |
30 | Соколов Руслан Александрович | 50,57 | 0,00 | 7, 1:6 | Ростов-на-Дону |
31 | Луппа Станислав Евгеньевич | 94,76 | -0,66 | 7, 1:6 | Ростов-на-Дону |
32 | Васильева Марина Игоревна | 109,17 | -0,13 | 7, 0:7 | Набережные Челны |


