Итоги турнира Ростов-на-Дону MAX-300
№ | Участник | Рейтинг | Дельта | И, В:П | Me... * | Взнос | Город |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Меркулов Дмитрий Максимович | 204,19 | 19,01 | 7, 7:0 | 1 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
2 | Савенко Виктор Сергеевич | 245,32 | 8,73 | 7, 6:1 | 2 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
3 | Зеленое Александр Александрович | 277,31 | 4,14 | 7, 5:2 | 3 | Ростовская обл., Аксай | |
4 | Карпенко Михаил Владимирович | 266,39 | -0,37 | 7, 4:3 | 4 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
5 | Стрижаков Юрий Васильевич | 243,58 | 2,56 | 7, 5:2 | 5 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
6 | Ушаков Илья Игоревич | 214,20 | 5,83 | 6, 3:3 | 6 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
7 | Митяев Максим Александрович | 210,18 | 8,54 | 7, 4:3 | 7 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
8 | Гришаев Владимир Александрович | 280,49 | -3,84 | 7, 3:4 | 8 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
9 | Максимов Максим Юрьевич | 289,42 | 3,72 | 6, 5:1 | 9 | Ростовская обл., Ростов | |
10 | Гладков Дмитрий Олегович | 255,82 | 2,02 | 7, 4:3 | 10 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
11 | Городенцев Алексей Николаевич | 276,89 | 2,77 | 7, 5:2 | 11 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
12 | Роговенко Александр Владимирович | 282,51 | -4,69 | 7, 3:4 | 12 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
13 | Дебов Леонид Сергеевич | 257,89 | 2,72 | 7, 5:2 | 13 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
14 | Муратов-Милехин Лев Петрович | 223,79 | 4,77 | 7, 4:3 | 14 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
15 | Васько Максим Александрович | 235,47 | 2,77 | 7, 4:3 | 15 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
16 | Башков Денис Николаевич | 164,90 | 6,56 | 7, 2:5 | 16 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
17 | Галкин Олег Борисович | 285,93 | -2,80 | 6, 4:2 | 17 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
18 | Шандановин Максим Александрович | 190,77 | 5,25 | 7, 3:4 | 18 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
19 | Курганский Сергей Васильевич | 210,19 | 0,73 | 7, 4:3 | 19 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
20 | Яковенко Алексей Степанович | 241,61 | -2,43 | 7, 3:4 | 20 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
21 | Данилин Денис Сергеевич | 194,71 | 2,54 | 7, 3:4 | 21 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
22 | Муратова-Милехина Мария Петровна | 200,25 | 1,50 | 7, 3:4 | 22 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
23 | Зайченко Иван Иванович | 184,31 | -0,67 | 7, 2:5 | 23 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
24 | Уваров Алексей Борисович | 212,09 | -2,42 | 6, 1:5 | 24 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
25 | Афанасьев Вадим Сергеевич | 165,14 | 6,36 | 7, 4:3 | 25 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
26 | Толопченко Ксения Геннадьевна | 241,94 | -3,79 | 7, 3:4 | 26 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
27 | Голосов Максим Викторович | 176,78 | 0,54 | 7, 3:4 | 27 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
28 | Шеременко Сергей Евгеньевич | 174,31 | 1,06 | 6, 1:5 | 28 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
29 | Гончаров Максим Олегович | 100,00 | 1,02 | 7, 2:5 | 29 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
30 | Лисовенко Александр Александрович | 120,01 | -0,81 | 6, 0:6 | 30 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
31 | Соколов Руслан Александрович | 51,08 | -0,51 | 6, 0:6 | 31 | Ростовская область, Ростов-на-Дону |
