Итоги турнира Ростов-на-Дону MAX-300
№ | Участник | Рейтинг | Дельта | И, В:П | Me... * | Город |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Куцопатрий Андрей Владимирович | 161,13 | 22,11 | 7, 7:0 | 1 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
2 | Максимов Максим Юрьевич | 292,26 | -2,85 | 6, 4:2 | 2 | Ростовская обл., Ростов |
3 | Роговенко Александр Владимирович | 272,71 | 5,36 | 7, 6:1 | 3 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
4 | Миргалиев Рашит Ринатович | 267,34 | 0,11 | 7, 4:3 | 4 | Ростовская область, Ростов-на-Дону |
5 | Васько Максим Александрович | 228,61 | 6,86 | 8, 5:3 | 5 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
6 | Курганский Сергей Васильевич | 203,12 | 7,07 | 7, 3:4 | 6 | Ростовская область, Ростов-на-Дону |
7 | Башков Денис Николаевич | 154,75 | 7,85 | 6, 3:3 | 7 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
8 | Гладков Дмитрий Олегович | 260,53 | -4,71 | 6, 2:4 | 8 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
9 | Галкин Олег Борисович | 276,28 | 1,72 | 7, 5:2 | 9 | Ростовская область, Ростов-на-Дону |
10 | Шматков Филипп Владимирович | 213,59 | 3,14 | 6, 3:3 | 10 | --, Азов |
11 | Карпенко Михаил Владимирович | 267,53 | -1,14 | 8, 5:3 | 11 | Ростовская область, Ростов-на-Дону |
12 | Кравченко Алексей Андреевич | 99,15 | 14,32 | 7, 3:4 | 12 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
13 | Толопченко Ксения Геннадьевна | 243,98 | -2,04 | 7, 3:4 | 13 | Ростовская область, Ростов-на-Дону |
14 | Стрижаков Юрий Васильевич | 247,62 | -8,09 | 8, 2:6 | 14 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
15 | Афанасьев Вадим Сергеевич | 163,57 | 2,77 | 6, 2:4 | 15 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону |
16 | Соколов Руслан Александрович | 51,08 | 0,00 | 8, 1:7 | 16 | Ростовская область, Ростов-на-Дону |
17 | Митяев Максим Александрович | 213,62 | -3,44 | 5, 0:5 | 17 | Ростовская область, Ростов-на-Дону |
