Итоги турнира Ростов-на-Дону MAX 250
№ | Участник | Рейтинг | Дельта | И, В:П | Город |
---|---|---|---|---|---|
1 | Муратов-Милехин Лев Петрович | 249,52 | 3,20 | 6, 6:0 | Ростов-на-Дону |
2 | Уманцев Матвей Федорович | 196,48 | 5,99 | 6, 5:1 | Ростов-на-Дону |
3 | Мазуров Сергей Анатольевич | 210,04 | 5,41 | 7, 6:1 | Новошахтинск |
4 | Шандановин Максим Александрович | 204,07 | 4,64 | 7, 5:2 | Ростов-на-Дону |
5 | Голосов Максим Викторович | 180,73 | 5,46 | 8, 5:3 | Ростов-на-Дону |
6 | Шматков Филипп Владимирович | 218,40 | 1,56 | 8, 5:3 | Азов |
7 | Данилин Денис Сергеевич | 203,31 | -0,14 | 7, 4:3 | Ростов-на-Дону |
8 | Стрижаков Юрий Васильевич | 239,89 | -2,94 | 7, 4:3 | Ростов-на-Дону |
9 | Муратова-Милехина Мария Петровна | 207,66 | 0,43 | 7, 5:2 | Ростов-на-Дону |
10 | Голомедов Никита Романович | 169,02 | 1,79 | 7, 3:4 | Ростов на Дону |
11 | Ткаченко Маргарита Вадимовна | 106,23 | 10,45 | 7, 3:4 | Ростов-на-Дону |
12 | Бережной Дмитрий Вячеславович | 202,20 | -0,56 | 6, 2:4 | Ростов-на-Дону |
13 | Ярцев Дмитрий Александрович | 114,41 | 5,71 | 6, 3:3 | Ростов-на-Дону |
14 | Якимов Роман Алексеевич | 133,56 | 2,33 | 6, 2:4 | Новочеркасск |
15 | Чернавин Руслан Сергеевич | 195,34 | -3,99 | 5, 1:4 | Новошахтинск |
16 | Головко Владимир Игоревич | 100,69 | 1,25 | 6, 1:5 | Ростов-на-Дону |
17 | Бочкарев Александр Сергеевич | 100,00 | 7,10 | 8, 5:3 | Ростов-на-Дону |
18 | Жариков Данила Евгеньевич | 91,30 | 9,07 | 8, 5:3 | Кореновск |
19 | Матвиенко Михаил Яковлевич | 98,76 | 1,92 | 8, 3:5 | Ростов-на-Дону |
20 | Наводников Максим Александрович | 99,38 | 1,55 | 8, 3:5 | Ростов-на-Дону |
21 | Катаев Николай Александрович | 108,91 | 0,09 | 8, 3:5 | Ростов-на-Дону |
22 | Лифиренко Николай Сергеевич | 105,23 | -2,47 | 8, 2:6 | Ростов-на-Дону |
23 | Якимов Дмитрий Романович | 48,52 | -2,88 | 8, 0:8 | Ростов-на-Дону |


