Итоги турнира Ростов-на-Дону MAX-250
№ | Участник | Рейтинг | Дельта | И, В:П | Me... * | Взнос | Город |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кузнецов Денис Васильевич | 197,89 | 9,00 | 6, 5:1 | 1 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
2 | Резниченко Антон Сергеевич | 122,81 | 19,41 | 6, 5:1 | 2 | Ростовская область, Орловский | |
3 | Гамеев Юрий Викторович | 175,17 | 11,07 | 8, 5:3 | 3 | Ростовская обл., Новошахтинск | |
4 | Яковенко Алексей Степанович | 241,61 | -0,16 | 7, 5:2 | 4 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
5 | Зайцев Евгений Сергеевич | 222,14 | 4,04 | 8, 6:2 | 5 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
6 | Шматков Филипп Владимирович | 216,72 | 0,63 | 7, 4:3 | 6 | --, Азов | |
7 | Тимошкин Игорь Александрович | 207,65 | 9,93 | 7, 5:2 | 7 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
8 | Каширова Елена Александровна | 245,27 | -4,25 | 7, 3:4 | 8 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
9 | Мазуров Сергей Анатольевич | 207,47 | 2,56 | 7, 4:3 | 9 | Ростовская обл., Новошахтинск | |
10 | Стрижаков Юрий Васильевич | 243,58 | -5,36 | 7, 3:4 | 10 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
11 | Кравченко Алексей Андреевич | 113,47 | 8,92 | 7, 3:4 | 11 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
12 | Кульбиков Артем Сергеевич | 160,74 | 0,29 | 7, 2:5 | 12 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
13 | Пехов Дмитрий Викторович | 170,71 | 0,68 | 6, 2:4 | 13 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
14 | Зайченко Иван Иванович | 184,32 | 2,62 | 6, 2:4 | 14 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
15 | Болонин Максим Викторович | 166,32 | -1,04 | 6, 2:4 | 15 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
16 | Смирнов Евгений Петрович | 128,39 | 4,83 | 6, 2:4 | 16 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
17 | Мартынюк Андрей Николаевич | 323,11 | 5,66 | 9, 9:0 | 17 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
18 | Барков Владимир Владимирович | 438,33 | -5,46 | 9, 7:2 | 18 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
19 | Иващенко Вадим Александрович | 291,10 | -2,61 | 9, 6:3 | 19 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
20 | Бегоев Альберт Тимурович | 158,90 | 3,78 | 9, 4:5 | 20 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
21 | Пехова Алиса Дмитриевна | 160,67 | 0,47 | 9, 3:6 | 21 | Ростовская область, Ростов-на-Дону | |
22 | Небежко Юрий Иванович | 139,74 | -0,30 | 9, 2:7 | 22 | Ростовская обл., Новочеркасск | |
23 | Смирнова Ольга Валерьевна | 100,00 | 0,20 | 9, 1:8 | 23 | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | |
24 | Резниченко Антон Антонович | 100,00 | -2,74 | 9, 0:9 | 24 | Ростовская обл., Орловский |
