Итоги турнира MAX 250
| Место | Игрок | Город | Игр (В-П) | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максимов Максим Юрьевич | Ростовская обл., Ростов | 6, 6-0 | 220.53 | +5.22 |
| 2 | Барков Владимир Владимирович | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | 6, 5-1 | 231.27 | +4.29 |
| 3 | Карпенко Михаил Владимирович | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 8, 6-2 | 204.40 | +5.33 |
| 4 | Солодовников Сергей Сергеевич | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | 7, 5-2 | 153.86 | +11.19 |
| 5 | Миргалиев Рашит Ринатович | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 7, 5-2 | 217.09 | +2.38 |
| 6 | Биркая Зураб Ясонович | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | 9, 5-4 | 192.98 | +0.74 |
| 7 | Павлов Евгений Владимирович | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | 7, 4-3 | 211.74 | -0.67 |
| 8 | Куприянов Марк Максимович | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | 7, 3-4 | 157.10 | +4.96 |
| 9 | Рябов Никита Александрович | Ростовская обл., Ростов-на- Дону | 7, 5-2 | 160.58 | +8.39 |
| 10 | Васько Максим Александрович | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | 7, 3-4 | 131.25 | +6.49 |
| 11 | Синельников Михаил Юрьевич | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 8, 4-4 | 172.37 | +0.75 |
| 12 | Синькевич Алексей Вячеславович | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | 8, 3-5 | 147.58 | -0.97 |
| 13 | Стрижаков Юрий Васильевич | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | 7, 5-2 | 189.96 | +3.86 |
| 14 | Проценко Юрий Владимирович | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 7, 4-3 | 179.98 | +0.32 |
| 15 | Головко Ярослав Дмитриевич | Ростовская обл., Таганрог | 6, 2-4 | 139.83 | +2.46 |
| 16 | Твердун Евгений Владимирович | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 7, 3-4 | 179.46 | -2.30 |
| 17 | Потапкин Сергей Александрович | Ростовская обл., Новочеркасск | 5, 3-2 | 138.68 | +3.93 |
| 18 | Омельченко Дмитрий Петрович | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 5, 2-3 | 133.98 | +1.22 |
| 19 | Молодецкий Владимир Викторович | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | 6, 3-3 | 143.85 | +1.99 |
| 20 | Молодецкий Виктор Семенович | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | 6, 2-4 | 127.30 | 0.00 |
| 21 | Щепун Дмитрий Александрович | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | 8, 4-4 | 102.16 | +6.34 |
| 22 | Мальцев Евгений Игоревич | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | 7, 2-5 | 104.00 | -0.43 |
| 23 | Беденко Андрей Геннадьевич | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | 7, 3-4 | 108.33 | +0.71 |
| 24 | Минакова Светлана Андреевна | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | 7, 1-6 | 80.88 | -1.46 |
| 25 | Пак Владислав Геннадьевич | Ростовская обл., Ростов-на-Дону | 7, 2-5 | 91.91 | +0.41 |
| 26 | Головко Елизавета Дмитриевна | Ростовская обл., Таганрог | 7, 1-6 | 51.03 | +1.03 |
| 27 | Евстратов Иван Сергеевич | Ростовская обл., Новочеркасск | 7, 2-5 | 97.07 | +0.18 |







