Итоги открытого первенства города (2004 г.р. и моложе и 2007 г.р. и моложе)
Провели Открытое первенство г.Ростова-на-Дону среди мальчиков и девочек 2007 г.р. и младше и среди юношей и девушек 2004 г.р. и младше. Соревнования собрали 107 спортсменов из 10 городов и других населенных пунктов (Пролетарск, Батайск, Целина, Ново-Троицк, Неклиновка, Азов, Веселый, Каяльский, Ростов-на-Дону и Свердловск ЛНР).
Мальчики 2007 г.р. и младше:
Юноши 2004 г.р. и младше:
Девочки 2007 г.р. и младше:
Девушки 2004 г.р. и младше:
Благодарность всем участникам и их тренерам и родителям, судейской коллегии, Управлению по физической культуре и спорту г.Ростова-на-Дону и администрации СШ №12.
| Место | Игрок | Город | Игр (В-П) | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новосел Алексей Геннадьевич | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 7, 7-0 | 158.07 | +1.61 |
| 2 | Заикин Максим Иванович | Ростовская область, Целина | 7, 6-1 | 90.45 | +7.02 |
| 3 | Дронов Артем Михайлович | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 8, 7-1 | 135.27 | +3.07 |
| 4 | Мангов Сергей Михайлович | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 9, 6-3 | 128.51 | -1.39 |
| 5 | Резниченко Глеб Антонович | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 8, 6-2 | 93.06 | +6.06 |
| 6 | Шубов Владислав Юрьевич | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 9, 6-3 | 44.95 | +12.16 |
| 7 | Иванов Данил Сергеевич | Луганская Народная Республика, Свердловск | 8, 5-3 | 30.00 | +9.93 |
| 8 | Федько Вячеслав Николаевич | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 8, 5-3 | 81.77 | +1.01 |
| 9 | Кандыба Иван Эдуардович | Ростовская область, Новотроицкое | 8, 6-2 | 61.52 | +7.55 |
| 10 | Угневенко Александр Александрович | Луганская Народная Республика, Свердловск | 8, 4-4 | 30.00 | +6.56 |
| 11 | Рогачев Андрей Витальевич | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 8, 5-3 | 71.20 | +3.10 |
| 12 | Уксусов Максим Сергеевич | Луганская Народная Республика, Свердловск | 8, 3-5 | 30.00 | +2.75 |
| 13 | Чесонис Даниил Вальдасович | Ростовская область, Батайск | 7, 4-3 | 23.71 | +7.64 |
| 14 | Корниенко Артем Владимирович | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 7, 3-4 | 53.07 | +2.54 |
| 15 | Германовский Олег Юрьевич | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 7, 3-4 | 32.98 | +3.08 |
| 16 | Посохов Владимир Владимирович | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 7, 2-5 | 51.67 | -1.20 |
| 17 | Князев Степан Андреевич | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 6, 4-2 | 16.58 | +7.98 |
| 18 | Гарькавский Иван Андреевич | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 6, 3-3 | 50.10 | +1.60 |
| 19 | Габидулин Ярослав Витальевич | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 7, 4-3 | 30.00 | +7.09 |
| 20 | Посохов Алексей Владимирович | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 7, 3-4 | 36.07 | +2.77 |
| 21 | Арндт Марк Романович | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 7, 3-4 | 47.98 | +0.31 |
| 22 | Романов Илья Павлович | Ростовская область, Неклиновка | 7, 2-5 | 21.61 | +1.19 |
| 23 | Кузьмин Вадим Александрович | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 6, 2-4 | 53.27 | -1.88 |
| 24 | Головня Александр Романович | Ростовская область, Неклиновка | 6, 1-5 | 20.00 | -2.07 |
| 25 | Зеньков Вячеслав Олегович | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 6, 3-3 | 47.02 | +1.65 |
| 26 | Мирошниченко Андрей Сергеевич | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 6, 2-4 | 11.78 | +2.23 |
| 27 | Карманцев Владимир Александрович | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 7, 3-4 | 40.29 | +0.38 |
| 28 | Щегуров Руслан Александрович | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 7, 2-5 | 10.00 | +0.53 |
| 29 | Швецов Александр Иванович | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 7, 2-5 | 32.16 | -0.60 |
| 30 | Подгайный Егор Александрович | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 7, 1-6 | 9.32 | -2.34 |
| 31 | Дубинин Максим Александрович | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 6, 1-5 | 4.26 | -1.46 |
| 32 | Ершов Михаил Сергеевич | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 6, 0-6 | 10.00 | -3.67 |
| Место | Игрок | Город | Игр (В-П) | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таран Кирилл Александрович | Ростовская область, Батайск | 7, 7-0 | 180.73 | +8.50 |
| 2 | Мащенко Александр Викторович | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 6, 5-1 | 278.62 | +0.41 |
| 3 | Тульцев Сергей Сергеевич | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 7, 6-1 | 209.93 | +5.88 |
| 4 | Сердюков Илья Алексеевич | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 7, 5-2 | 298.06 | -3.08 |
| 5 | Цыклин Вячеслав Андреевич | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 8, 5-3 | 131.57 | +5.07 |
| 6 | Мирошников Иван Сергеевич | Ростовская область, Азов | 8, 5-3 | 167.51 | +3.85 |
| 7 | Мухамедов Руслан Тимурович | Ростовская область, Целина | 8, 5-3 | 169.10 | +0.83 |
| 8 | Заикин Максим Иванович | Ростовская область, Целина | 8, 5-3 | 90.45 | +11.69 |
| 9 | Наконечный Максим Витальевич | Ростовская область, Азов | 7, 4-3 | 171.57 | +1.44 |
| 10 | Шубов Ярослав Юрьевич | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 7, 4-3 | 193.42 | -3.94 |
| 11 | Васильев Александр Валерьевич | Ростовская область, Азов | 7, 4-3 | 121.98 | +4.65 |
| 12 | Фомин Максим Юрьевич | Ростовская область, Целина | 7, 2-5 | 71.96 | +2.72 |
| 13 | Крикущенко Даниил Юрьевич | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 6, 3-3 | 124.74 | +0.86 |
| 14 | Данилин Александр Игоревич | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 7, 3-4 | 160.96 | -3.48 |
| 15 | Ершов Александр Сергеевич | Ростовская область, Батайск | 6, 2-4 | 36.53 | +4.08 |
| 16 | Маслов Максим Владимирович | Луганская Народная Республика, Свердловск | 6, 1-5 | 20.00 | +1.66 |
| 17 | Левша Роман Владимирович | Ростовская область, Веселый | 6, 4-2 | 49.95 | +7.46 |
| 18 | Манацков Лев Михайлович | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 6, 2-4 | 49.19 | +1.75 |
| 19 | Буряков Алексей Влад | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 6, 3-3 | 65.30 | +1.60 |
| 20 | Гришков Владимир Олегович | Ростовская область, Неклиновка | 6, 2-4 | 30.00 | +2.15 |
| 21 | Самойлов Олег Александрович | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 6, 2-4 | 44.57 | +0.03 |
| 22 | Киселев Евгений Александрович | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 6, 1-5 | 20.00 | -0.29 |
| 23 | Скаковский Дмитрий Алексеевич | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 5, 1-4 | 23.53 | -0.20 |
| 24 | Коптелев Алексей Олегович | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 5, 0-5 | 20.00 | -2.62 |
| 26 | Дронов Артем Михайлович | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 3, 1-2 | 135.27 | -2.19 |
| 26 | Митько Глеб Михайлович | Ростовская область, Неклиновка | 3, 0-3 | 20.00 | -0.30 |
| Место | Игрок | Город | Игр (В-П) | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Понарина Мария Сергеевна | Ростовская область, Неклиновка | 6, 6-0 | 58.97 | +9.26 |
| 2 | Мардаровская Юлия Александровна | Ростовская область, Веселый | 6, 5-1 | 48.41 | +8.45 |
| 3 | Тлепцеришева Амина Руслановна | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 7, 6-1 | 81.49 | +4.97 |
| 4 | Буздыханова Виктория Алексеевна | Ростовская область, Неклиновка | 7, 5-2 | 46.68 | +6.65 |
| 5 | Уксусова Анастасия Сергеевна | Луганская Народная Республика, Свердловск | 6, 4-2 | 30.00 | +7.63 |
| 6 | Хван Надежда Сергеевна | Ростовская область, Веселый | 7, 4-3 | 40.00 | +3.34 |
| 7 | Кочкина Ольга Сергеевна | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 6, 3-3 | 77.20 | -1.68 |
| 8 | Канатьева София А лексеевна | Ростовская область, Целина | 6, 1-5 | 18.68 | -1.88 |
| 9 | Заикина Софья Ивановна | Ростовская область, Целина | 5, 4-1 | 28.48 | +7.14 |
| 10 | Бахиркина Дарья Вячеславовна | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 6, 4-2 | 28.88 | +6.12 |
| 11 | Масловская Яна Андреевна | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 6, 3-3 | 50.68 | +0.93 |
| 12 | Леженина Валерия Васильевна | Ростовская область, Веселый | 6, 2-4 | 18.54 | +0.72 |
| 13 | Леженика Виктория Васильевна | Ростовская область, Веселый | 6, 3-3 | 31.39 | +2.24 |
| 14 | Рогожина Виктория Алексеевна | Ростовская область, Веселый | 6, 3-3 | 20.00 | +3.63 |
| 15 | Матвеева Ирина Ивановна | Ростовская область, Азов | 6, 2-4 | 17.74 | +0.16 |
| 16 | Самарцева Елизавета Александровна | Ростовская область, с. Самарское | 6, 2-4 | 5.62 | +1.44 |
| 17 | Василевская Мария Дмитриевна | Ростовская область, Веселый | 8, 6-2 | 25.00 | +8.87 |
| 18 | Алешина Анастасия Вячеславовна | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 9, 6-3 | 14.91 | +9.16 |
| 19 | Коваленко Елизовета Максимовна | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 8, 4-4 | 18.45 | +3.88 |
| 20 | Иванова-Ключевская Мария Евгеньевна | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 8, 3-5 | 21.90 | +0.27 |
| 21 | Землянская Лада Анатольевна | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 9, 2-7 | 14.39 | -2.72 |
| 22 | Плешакова Алена Владимировна | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 9, 1-8 | 16.39 | -5.28 |
| 23 | Скробот Анастасия Владимировна | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 9, 0-9 | -5.45 | -5.72 |
| Место | Игрок | Город | Игр (В-П) | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москаленко Софья Талеховна | Ростовская область, Веселый | 5, 5-0 | 161.00 | +0.96 |
| 2 | Мельниченко Татьяна Витальевна | Ростовская область, Батайск | 6, 5-1 | 108.92 | +4.88 |
| 3 | Сазонова Дарья Вячеславовна | Ростовская область, Азов | 7, 6-1 | 45.02 | +15.10 |
| 4 | Тлепцеришева Амина Руслановна | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 6, 4-2 | 81.49 | +3.34 |
| 5 | Мардаровская Юлия Александровна | Ростовская область, Веселый | 7, 4-3 | 48.41 | +7.38 |
| 6 | Пехова Алиса Дмитриевна | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 7, 3-4 | 111.82 | -4.47 |
| 7 | Кочубей Алеся Сергеевна | Ростовская область, Неклиновка | 5, 2-3 | 26.92 | +2.96 |
| 8 | Капустина Алина Алексеевна | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 5, 1-4 | 53.69 | -0.61 |
| 9 | Швецова Ирина Ивановна | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 7, 5-2 | 78.85 | +3.35 |
| 10 | Колерова София Александровна | Ростовская область, Ростов-на-Дону | 7, 4-3 | 60.00 | +2.79 |
| 11 | Юфименко Дарья Олеговна | Ростовская область, Батайск | 7, 3-4 | 50.00 | +1.00 |
| 12 | Грачева Валентина Андреевна | Ростовская область, Батайск | 7, 2-5 | 10.31 | +1.87 |
| 13 | Гаева Анастасия Владимировна | Ростовская область, Неклиновка | 7, 1-6 | 11.50 | -0.76 |
| 14 | Сеникозова Нина Анатольевна | Ростовская область, Неклиновка | 7, 0-7 | 30.00 | -5.16 |



