«БУДУЩЕЕ РОССИИ»
| МЕСТО | ФАМИЛИЯ Имя | Дата рожд. | Разр. | Рейт. | Город | Субъект РФ | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | ЧЕРНИКОВ Александр | 10.10.2012 | Ill СР | 88 | Таганрог | Ростовская область | Беловол Сергей Владимирович |
| 2 место | ХОХЛОВ Дмитрий | 05.06.2012 | 1 юн | 90 | Батайск | Ростовская область | Гагал Виталий Григорьевич |
| 3 место | МОЙСЕИКО Дмитрий | 11.01.2013 | III СР | 57 | Целина | Ростовская область | Щинов Иван Петрович |
| 4 место | ГОЛОВКО Ярослав | 08.08.2013 | 1 юн | 3 | Таганрог | Ростовская область | Беловол Сергей Владимирович |
| 5 место | РАДЬКО Матвей | 16.05.2012 | 1 юн | 28 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | Зиновьев Сергей Леонидович |
| 6 место | ХОДЫКИН Артем | 10.04.2013 | III СР | 21 | Целина | Ростовская область | Ходыкин Михаил Александрович |
| 7 место | РОДИОНОВ Герман | 25.04.2012 | 1 юн | 65 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | Щинова Виктория Ивановна |
| 8 место | ДОВГАЛЬ Владислав | 02.12.2013 | 1 юн | 29 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | Щинова Виктория Ивановна |
| 9 место | ГОРОХОВАТЧЕНКО Иван | 16.03.2012 | III СР | И | Матвеев Курган | Ростовская область | Бондаренко Юрий Викторович |
| 10 место | ТАРАСОВ Тимур | 28.02.2013 | III СР | 22 | Целина | Ростовская область | Щинов Иван Петрович |
| 11 место | КУЛИШОВ Михаил | 05.12.2012 | III СР | 19 | Матвеев Курган | Ростовская область | Бондаренко Юрий Викторович |
| 12 место | ПЕРШИН Владимир | 06.04.2012 | 2 юн | 6 | Батайск | Ростовская область | Гагал Виталий Григорьевич |
| 13 место | ЧЕБОТАРЕВ Кирилл | 29.05.2013 | 1 юн | 18 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | Зиновьев Сергей Леонидович |
| 14 место | СЕМЕНЧЕНКО Максим | 08.06.2013 | 1 юн | 1 | Матвеев Курган | Ростовская область | Бондаренко Юрий Викторович |
| 15 место | ЛУППА Вадим | 31.12.2013 | 6/р | 4 | Веселый | Ростовская область | Хрипуненко Павел Викторович |
| 16 место | РУСАКОВ Михаил | 18.09.2013 | 6/р | 2 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | Яблуновский Андрей Алексеевич |
| МЕСТО | ФАМИЛИЯ Имя | Дата рожд. | Разр. | Рейт. | Город | Субъект РФ | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 место | ЗАЛЕССКАЯ Мила | 06.02.2013 | Ill СР | 73 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | Олексюк Антон Васильевич |
| 2 место | ЯБЛУНОВСКАЯ Ксения | 22.08.2012 | III СР | 130 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | Олексюк Антон Васильевич |
| 3 место | ЛАВРИНЕНКО Мария | 24.07.2013 | III СР | 139 | Таганрог | Ростовская область | Беловол Сергей Владимирович |
| 4 место | НЕКЛЕСОВА Екатерина | 30.08.2012 | 1 юн | 26 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | Щинова Виктория Ивановна |
| 5 место | ЧЕРНИКОВА Анастасия | 18.10.2014 | 1 юн | 18 | Таганрог | Ростовская область | Беловол Сергей Владимирович |
| 6 место | ШАФОРОСТОВА София | 30.01.2012 | 2 юн | 15 | Новошахтинск | Ростовская область | Чернокнижников Геннадий Владимирович |
| 7 место | РАСПОПОВА Ангелина | 13.06.2012 | 1 юн | 13 | Целина | Ростовская область | Распопова Ирина Владимировна |
| 8 место | ДАНИЛЬЧЕНКО Элина | 26.11.2012 | 1 юн | 18 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | Зиновьев Сергей Леонидович |
| 9 место | СЫТНИКОВА Екатерина | 25.01.2014 | 6/Р | 5 | Веселый | Ростовская область | Олексюк Григорий Григорьевич |
| 10 место | КАПАЕВА Алиса | 09.03.2014 | 6/р | 0 | Ленинский | Ростовская область | Олексюк Григорий Григорьевич |
| 11 место | ИНЮТИНА Кристина | 03.01.2012 | 1 юн | 3 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | Бештень Олег Валентинович |
| 12 место | ЗАСИКАН Анастасия | 24.10.2013 | 3 юн | 0 | Красный Сулин | Ростовская область | Шеренда Андрей Викторович |
| 13 место | КАЗАРЯН Арина | 05.11.2012 | 1 юн | 6 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | Зиновьев Сергей Леонидович |
| 14 место | АЛЕКСЕЕВА Дарья | 02.04.2013 | 1 юн | 5 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | Зиновьев Сергей Леонидович |
| 15 место | ШАПОВАЛОВА Надежда | 02.07.2013 | 1 юн | 16 | Веселый | Ростовская область | Бойко Игорь Николаевич |
| 16 место | МЕЛЬНИЧЕНКО Анастасия | 18.12.2013 | 2 юн | 3 | Батайск | Ростовская область | Гагал Виталий Григорьевич |
Президент ОГФСО «ФНТР» И. В. ШВЕЦОВ



