09.01.2023 - 15.01.2023 | 717.17 | +0.38 |
---|
15.01.2023, Ростов-на-Дону OPEN+ | +0.38 | |
3:0 | Гурский Артем Сергеевич (242.8) | | 0.00 |
3:0 | Манвелян Артем Артурович (330.51) | | 0.00 |
3:0 | Шепитько Олег Юрьевич (280.37) | | 0.00 |
3:1 | Котов Владимир Викторович (424.93) | | 0.00 |
3:2 | Рябоконь Илья Юрьевич (639.7) | | +0.46 |
0:3 | Варченко Станислав Николаевич (809.14) | | -0.08 |
02.01.2023 - 08.01.2023 | 716.79 | -1.96 |
---|
08.01.2023, Ростов-на-Дону Донская ракетка - ЛИГИ Чемпионский дивизион | -1.96 | |
0:3 | Луппа Евгений Александрович (623.03) | | -1.96 |
3:1 | Герасименко Юрий Алексеевич (265.97) | | 0.00 |
3:0 | Мартынюк Андрей Николаевич (314.08) | | 0.00 |
3:0 | Гудечек Сергей Александрович (367.44) | | 0.00 |
3:0 | Костючик Владимир Эдуардович (483.94) | | 0.00 |
3:1 | Сапунцов Василий Федорович (447.11) | | 0.00 |
3:1 | Федько Вячеслав Николаевич (312.19) | | 0.00 |
3:2 | Возжанников Вячеслав Юрьевич (253.1) | | 0.00 |
3:0 | Доброноженко Дмитрий Павлович (399.54) | | 0.00 |
14.11.2022 - 20.11.2022 | 718.75 | -2.97 |
---|
19.11.2022, Ростов-на-Дону OPEN | -2.97 | |
3:0 | Николаев Александр Михайлович (236.46) | | 0.00 |
3:2 | Муратов-Милехин Петр Игоревич (338.21) | | 0.00 |
2:3 | Печегин Игорь Андреевич (524.9) | | -2.97 |
3:0 | Стыцюн Евгений Александрович (356.46) | | 0.00 |
3:0 | Скалеух Яков Сергеевич (291.82) | | 0.00 |
3:1 | Григорян Юрий Арамович (364.78) | | 0.00 |
3:0 | Филин Александр Владимирович (198.87) | | 0.00 |
3:1 | Закарян Норик Анушаванович (210.51) | | 0.00 |
3:1 | Погребняк Вадим Михайлович (169.08) | | 0.00 |
24.10.2022 - 30.10.2022 | 721.72 | +0.64 |
---|
30.10.2022, Ростов-на-Дону OPEN | +0.64 | |
3:1 | Житник Анжелика Юрьевна (269.41) | | 0.00 |
3:1 | Рябоконь Илья Юрьевич (653.09) | | +0.64 |
3:1 | Татаренко Дмитрий Александрович (409.25) | | 0.00 |
3:0 | Железнов Антон Евгеньевич (235.49) | | 0.00 |
3:1 | Медведев Евгений Владимирович (520.29) | | 0.00 |
3:1 | Манвелян Артем Артурович (246.27) | | 0.00 |
17.10.2022 - 23.10.2022 | 721.08 | 0 |
---|
22.10.2022, Ростов-на-Дону OPEN | 0 | |
3:0 | Гурский Артем Сергеевич (240.28) | | 0.00 |
3:0 | Шевченко Евгения Ивановна (183.97) | | 0.00 |
3:1 | Стыцюн Евгений Александрович (349.32) | | 0.00 |
3:1 | Скалеух Яков Сергеевич (260.37) | | 0.00 |
3:0 | Карпенко Михаил Владимирович (183.43) | | 0.00 |
3:0 | Медведев Евгений Владимирович (524.35) | | 0.00 |
3:2 | Григорян Юрий Арамович (349.21) | | 0.00 |
3:2 | Котов Владимир Викторович (437.28) | | 0.00 |
26.09.2022 - 02.10.2022 | 721.08 | +1.97 |
---|
02.10.2022, Ростов-на-Дону OPEN+ | +1.97 | |
3:1 | Бутвина Никита Николаевич (737.86) | | +2.38 |
3:0 | Луппа Евгений Александрович (622.83) | | +0.07 |
3:1 | Муратов-Милехин Петр Игоревич (298.05) | | 0.00 |
2:3 | Катаев Валерий Владимирович (745.25) | | -0.74 |
1:3 | Чередниченко Сергей Павлович (747.74) | | -0.71 |
0:3 | Шило Олег Вячеславович (805.86) | | -0.13 |
3:0 | Усов Валерий Владимирович (308.68) | | 0.00 |
3:0 | Рогальский Александр Викторович (674.08) | | +1.10 |
01.10.2022, Ростов-на-Дону OPEN | 0 | |
3:0 | Зинченко Виктор Павлович (109.07) | | 0.00 |
3:1 | Журкин Алексей Николаевич (164.05) | | 0.00 |
3:0 | Усов Валерий Владимирович (308.68) | | 0.00 |
3:2 | Стыцюн Евгений Александрович (337.99) | | 0.00 |
3:0 | Гаврилин Владимир Петрович (504.92) | | 0.00 |
3:0 | Медведев Евгений Владимирович (511.47) | | 0.00 |
3:1 | Агафонов Сергей Валерьевич (580.87) | | 0.00 |
19.09.2022 - 25.09.2022 | 719.12 | -0.85 |
---|
24.09.2022, Ростов-на-Дону OPEN | -0.85 | |
3:1 | Луппа Евгений Александрович (620.22) | | +0.01 |
3:0 | Гурский Артем Сергеевич (231.01) | | 0.00 |
1:3 | Мелешко Павел Александрович (733.58) | | -0.86 |
3:1 | Стыцюн Евгений Александрович (334.13) | | 0.00 |
3:1 | Скалеух Яков Сергеевич (228.96) | | 0.00 |
3:0 | Окороков Владимир Викторович (190.75) | | 0.00 |
05.09.2022 - 11.09.2022 | 719.97 | -0.2 |
---|
11.09.2022, Ростов-на-Дону OPEN+ | -0.2 | |
3:1 | Чирагиев Геннадий Павлович (651.72) | | +0.63 |
3:0 | Салдаев Олег Васильевич (234.35) | | 0.00 |
1:3 | Чередниченко Сергей Павлович (753.47) | | -0.67 |
3:1 | Татаренко Дмитрий Александрович (406.97) | | 0.00 |
0:3 | Шило Олег Вячеславович (804.15) | | -0.16 |
3:1 | Копичко Яков Павлович (372.14) | | 0.00 |
3:0 | Казаков Сергей Владимирович (335.75) | | 0.00 |
29.08.2022 - 04.09.2022 | 720.16 | +7.87 |
---|
04.09.2022, Ростов-на-Дону OPEN+ | +7.87 | |
3:0 | Тульчинский Василий Ильич (692.44) | | +1.60 |
3:1 | Мелешко Павел Александрович (732.89) | | +2.41 |
3:1 | Татаренко Дмитрий Александрович (401.15) | | 0.00 |
3:0 | Медведев Евгений Владимирович (512.11) | | 0.00 |
3:2 | Шило Олег Вячеславович (805.28) | | +3.86 |
3:0 | Попов Андрей Анатольевич (205.52) | | 0.00 |
03.09.2022, Ростов-на-Дону OPEN | 0 | |
W:Тех | Сухорученко Роман Владимирович (268.44) | | 0.00 |
3:0 | Журкин Алексей Николаевич (152.31) | | 0.00 |
3:1 | Шепитько Олег Юрьевич (246.3) | | 0.00 |
3:2 | Стыцюн Евгений Александрович (307.31) | | 0.00 |
3:1 | Медведев Евгений Владимирович (512.11) | | 0.00 |
3:0 | Степанюков Олег Борисович (110) | | 0.00 |
3:1 | Любарский Григорий Анатольевич (604.09) | | 0.00 |
22.08.2022 - 28.08.2022 | 712.29 | -0.74 |
---|
27.08.2022, Ростов-на-Дону OPEN | -0.74 | |
2:0 | Костин Александр Сергеевич (167.64) | | 0.00 |
2:0 | Окороков Владимир Викторович (191.37) | | 0.00 |
3:0 | Шевченко Евгения Ивановна (166.95) | | 0.00 |
3:1 | Сергеев Павел Александрович (439.18) | | 0.00 |
3:0 | Медведев Евгений Владимирович (491.09) | | 0.00 |
2:3 | Бутвина Никита Николаевич (738.8) | | -0.74 |
01.08.2022 - 07.08.2022 | 713.04 | -2.83 |
---|
07.08.2022, Ростов-на-Дону Открытый командный Чемпионат Ростова-на-Дону "ТАНДЕМ" | -2.83 | |
3:0 | Светличный Артемий Антонович (249.77) | | 0.00 |
3:1 | Сердюкова Алена Николаевна (153.11) | | 0.00 |
1:3 | Шило Олег Вячеславович (803.59) | | -0.12 |
2:3 | Тарасов Евгений Васильевич (544.65) | | -2.71 |
Тех:W | Стародубцева Анна Андреевна (511.66) | | 0.00 |
25.07.2022 - 31.07.2022 | 715.87 | -4.96 |
---|
31.07.2022, Ростов-на-Дону. Донская ракетка - ЛИГИ Чемпионский дивизион | -4.96 | |
1:3 | Тульчинский Василий Ильич (741.51) | | -1.19 |
3:1 | Татаренко Дмитрий Александрович (400.18) | | 0.00 |
2:3 | Журенко Денис Сергеевич (635.63) | | -2.78 |
3:0 | Журенко Денис Сергеевич (635.63) | | +0.44 |
2:3 | Мухамедов Руслан Тимурович (600.51) | | -3.30 |
3:0 | Рогальский Александр Викторович (683.08) | | +1.87 |
3:2 | Палкина Ирина Дмитриевна (566.59) | | 0.00 |
04.07.2022 - 10.07.2022 | 720.83 | +4.53 |
---|
10.07.2022, Ростов-на-Дону Открытый кубок города | +4.53 | |
3:2 | Светличный Артемий Антонович (225.61) | | 0.00 |
3:0 | Козлов Олег Викторович (79.55) | | 0.00 |
3:1 | Гончаренко Владимир Викторович (300) | | 0.00 |
3:0 | Седлов Семен Иванович (569.42) | | 0.00 |
3:1 | Катаев Валерий Владимирович (747.93) | | +2.63 |
3:2 | Чередниченко Сергей Павлович (755.88) | | +2.79 |
0:3 | Дыгай Олег Андреевич (727.44) | | -0.89 |
27.06.2022 - 03.07.2022 | 716.3 | +5.65 |
---|
03.07.2022, Ростов-на-Дону OPEN | +5.65 | |
3:0 | Пивоваров Дмитрий Васильевич (181.26) | | 0.00 |
3:0 | Муратов-Милехин Петр Игоревич (264.66) | | 0.00 |
3:0 | Радько Матвей Юрьевич (68.05) | | 0.00 |
3:0 | Горковец Сергей Петрович (450.76) | | 0.00 |
3:0 | Голубцов Михаил Юрьевич (581.21) | | 0.00 |
3:1 | Муратова-Милехина Анна Сергеевна (893.06) | | +5.65 |
13.06.2022 - 19.06.2022 | 710.65 | -3.44 |
---|
19.06.2022, Ростов-на-Дону OPEN | -1.26 | |
3:2 | Сухорученко Роман Владимирович (149.54) | | 0.00 |
3:0 | Андриади Георгий Павлович (464.33) | | 0.00 |
3:0 | Татаренко Дмитрий Александрович (398) | | 0.00 |
3:0 | Ефимов Андрей Дмитриевич (173.86) | | 0.00 |
3:0 | Медведев Евгений Владимирович (420.9) | | 0.00 |
1:3 | Рогальский Александр Викторович (688.06) | | -1.26 |
3:0 | Пивоваров Дмитрий Васильевич (159.31) | | 0.00 |
13.06.2022, Ростов-на-Дону. Мемориальный турнир памяти В.Е.Старикова среди мужчин | -2.18 | |
3:0 | Швецов Александр Иванович (104.73) | | 0.00 |
3:0 | Березнев Иван Александрович (76.08) | | 0.00 |
1:3 | Катаев Валерий Владимирович (747.75) | | -0.66 |
3:0 | Петренко Сергей Анатольевич (356) | | 0.00 |
1:3 | Шумаков Виталий Николаевич (1030.08) | | 0.00 |
3:1 | Опаиц Богдан Владимирович (300) | | 0.00 |
2:3 | Хабовец Александр Андреевич (566.18) | | -2.48 |
3:1 | Рябоконь Илья Юрьевич (662.27) | | +0.96 |
3:1 | Рогачев Максим Алексеевич (237) | | 0.00 |
06.06.2022 - 12.06.2022 | 714.08 | +0.5 |
---|
12.06.2022, Ростов-на-Дону OPEN | +0.5 | |
3:0 | Кирющенко Игорь Сергеевич (268.16) | | 0.00 |
3:0 | Картушин Олег Гаврилович (111.64) | | 0.00 |
3:0 | Горковец Сергей Петрович (475.53) | | 0.00 |
3:1 | Скворцов Виктор Викторович (638.75) | | +0.50 |
3:1 | Стыцюн Евгений Александрович (206.81) | | 0.00 |
3:0 | Карпенко Михаил Владимирович (177.51) | | 0.00 |
3:0 | Медведев Евгений Владимирович (406.56) | | 0.00 |
3:0 | Коротков Иван Михайлович (100) | | 0.00 |
3:1 | Двумаров Ан-Юб Харсанович (185.52) | | 0.00 |
23.05.2022 - 29.05.2022 | 713.59 | +16.13 |
---|
28.05.2022, Ростов-на-Дону OPEN | +13.42 | |
3:1 | Хен Валерий Олегович (697.5) | | +3.00 |
3:2 | Луппа Евгений Александрович (642.62) | | +1.35 |
3:1 | Рябоконь Илья Юрьевич (658.38) | | +1.83 |
0:3 | Катаев Валерий Владимирович (737.66) | | -0.90 |
3:1 | Чередниченко Сергей Павлович (767.96) | | +5.12 |
3:0 | Рогальский Александр Викторович (698.08) | | +3.02 |
23.05.2022, Туапсе. Мужчины 40- XXI турнир по настольному теннису, посвященный памяти М.В.Нагибина среди предприятий авиационной промышленности. | +2.71 | |
2:3 | Губин Евгений Александрович (705.25) | | -0.92 |
3:1 | Парфенов Алексей Олегович (570.36) | | 0.00 |
0:3 | Миронов Максим Владимирович (898.52) | | 0.00 |
3:1 | Балабан Андрей Викторович (651.86) | | +1.09 |
3:0 | Полунин Михаил Витальевич (100) | | 0.00 |
3:0 | Богданов Александр Анатольевич (442.33) | | 0.00 |
3:0 | Стяжков Константин Андреевич (600) | | +0.05 |
3:2 | Шелдовицын Станислав Сергеевич (721.75) | | +2.49 |
3:0 | Емелюков Сергей Владимирович (100) | | 0.00 |
3:0 | Степанов Евгений Александрович (100) | | 0.00 |
3:0 | Коновалов Евгений Витальевич (300) | | 0.00 |
16.05.2022 - 22.05.2022 | 697.46 | +2.29 |
---|
21.05.2022, Ростов-на-Дону TOP-16 | +2.29 | |
3:0 | Мангов Сергей Михайлович (549.56) | | 0.00 |
3:0 | Хен Валерий Олегович (700) | | +3.14 |
3:0 | Погорелов Руслан Александрович (395.63) | | 0.00 |
3:1 | Неговора Евгений Сергеевич (561.07) | | 0.00 |
0:3 | Катаев Валерий Владимирович (738.45) | | -0.85 |
09.05.2022 - 15.05.2022 | 695.17 | -11.88 |
---|
14.05.2022, Ростов-на-Дону TOP-16 | -5.5 | |
3:1 | Хен Валерий Олегович (175.49) | | 0.00 |
2:3 | Жужнев Андрей Викторович (696.08) | | -1.66 |
0:3 | Олексюк Александр Григорьевич (828.64) | | 0.00 |
3:1 | Федько Вячеслав Николаевич (273.99) | | 0.00 |
3:1 | Луппа Евгений Александрович (642.3) | | +1.06 |
1:3 | Мангов Сергей Михайлович (480.38) | | -4.90 |
09.05.2022, Ростов-на-Дону OPEN | -6.38 | |
3:0 | Муратов-Милехин Петр Игоревич (227.07) | | 0.00 |
3:0 | Муратов-Милехин Петр Игоревич (227.07) | | 0.00 |
3:1 | Котляр Дмитрий Александрович (529.49) | | 0.00 |
3:0 | Журкин Алексей Николаевич (95.02) | | 0.00 |
3:0 | Проценко Юрий Владимирович (149.91) | | 0.00 |
0:3 | Шило Олег Вячеславович (800.95) | | -0.06 |
0:3 | Хен Валерий Олегович (175.49) | | -6.32 |
02.05.2022 - 08.05.2022 | 707.05 | -5.52 |
---|
08.05.2022, Ростов-на-Дону Донская ракетка | -5.52 | |
3:0 | Шевченко Евгения Ивановна (147.89) | | 0.00 |
3:0 | Светличный Артемий Антонович (176.78) | | 0.00 |
3:0 | Карманцев Владимир Александрович (154.9) | | 0.00 |
3:1 | Мартынюк Андрей Николаевич (316.58) | | 0.00 |
3:1 | Лопатин Сергей Владимирович (553.98) | | 0.00 |
2:3 | Бештень Анастасия Олеговна (621.43) | | -1.91 |
2:3 | Мангов Сергей Михайлович (451.89) | | -3.61 |
3:2 | Тарасов Евгений Васильевич (539.64) | | 0.00 |
25.04.2022 - 01.05.2022 | 712.58 | +0.88 |
---|
01.05.2022, Ростов-на-Дону Донская ракетка - Высшая ЛИГА | +0.88 | |
0:3 | Катаев Валерий Владимирович (732.4) | | -1.19 |
3:0 | Гаврилин Владимир Петрович (550.16) | | 0.00 |
3:0 | Котляр Дмитрий Александрович (526.59) | | 0.00 |
0:3 | Чередниченко Сергей Павлович (776.99) | | -0.52 |
3:1 | Седлов Семен Иванович (554.54) | | 0.00 |
3:0 | Тарасов Евгений Васильевич (544.67) | | 0.00 |
0:3 | Шило Олег Вячеславович (799.41) | | -0.18 |
3:2 | Бештень Анастасия Олеговна (616.7) | | +0.15 |
3:1 | Рогальский Александр Викторович (693.29) | | +2.45 |
3:1 | Любарский Григорий Анатольевич (617.29) | | +0.17 |
11.04.2022 - 17.04.2022 | 711.7 | -1.67 |
---|
17.04.2022, Ростов-на-Дону OPEN | -1.67 | |
3:0 | Сухорученко Роман Владимирович (113.69) | | 0.00 |
2:3 | Катаев Валерий Владимирович (731.81) | | -0.82 |
3:0 | Андриади Георгий Павлович (459.95) | | 0.00 |
1:3 | Мелешко Павел Александрович (727.94) | | -0.85 |
3:0 | Федянин Андрей Антонович (34.24) | | 0.00 |
3:1 | Швецова Ирина Ивановна (153.87) | | 0.00 |
3:0 | Шмаков Сергей Васильевич (489.48) | | 0.00 |
3:0 | Палкина Ирина Дмитриевна (578.95) | | 0.00 |
14.03.2022 - 20.03.2022 | 713.36 | +1.81 |
---|
20.03.2022, Ростов-на-Дону Открытый командный чемпионат города ТРИАДА | +1.81 | |
3:0 | Чернышов Андрей Александрович (100) | | 0.00 |
3:1 | Бессмертный Владимир Дмитриевич (702.18) | | +1.81 |
3:1 | Гаркушина Елизавета Александровна (336.55) | | 0.00 |
3:1 | Вакалов Денис Алексеевич (150.71) | | 0.00 |
3:0 | Возжанников Вячеслав Юрьевич (153.18) | | 0.00 |
3:2 | Смирнов Дмитрий Александрович (539.58) | | 0.00 |
3:0 | Гриценко Сергей Юрьевич (230.02) | | 0.00 |
3:1 | Седлов Семен Иванович (552.52) | | 0.00 |
3:2 | Вакалов Денис Алексеевич (150.71) | | 0.00 |
03.01.2022 - 09.01.2022 | 711.55 | +7.45 |
---|
09.01.2022, Ростов-на-Дону Донская ракетка - СУПЕР ЛИГА | +7.45 | |
3:0 | Мангушев Александр Викторович (541.7) | | 0.00 |
3:2 | Аль-Еззи Малек Хайдарович (582.22) | | 0.00 |
1:3 | Журенко Денис Сергеевич (613.63) | | -2.86 |
3:0 | Бедняк Константин Анатольевич (699.04) | | +2.85 |
3:1 | Тульчинский Василий Ильич (748.8) | | +4.34 |
1:3 | Чередниченко Сергей Павлович (775.02) | | -0.44 |
3:1 | Мелешко Павел Александрович (722.63) | | +3.56 |
30.08.2021 - 05.09.2021 | 704.1 | +5.58 |
---|
05.09.2021, Ростов-на-Дону Донская ракетка | +5.58 | |
3:0 | Катаев Валерий Владимирович (737.21) | | +2.77 |
3:0 | Заикин Максим Иванович (423.34) | | 0.00 |
3:0 | Котляр Дмитрий Александрович (550.44) | | 0.00 |
3:2 | Чередниченко Сергей Павлович (778.22) | | +3.59 |
3:1 | Чернуха Светлана Юрьевна (327.28) | | 0.00 |
3:0 | Андриади Георгий Павлович (488.88) | | 0.00 |
3:0 | Стародубцева Анна Андреевна (501.49) | | 0.00 |
0:3 | Мелешко Павел Александрович (720.11) | | -0.78 |
3:0 | Гребенщиков Андрей Анатольевич (204.01) | | 0.00 |
3:0 | Окороков Владимир Викторович (173.54) | | 0.00 |
3:1 | Ткаченко Андрей Викторович (247.12) | | 0.00 |
3:0 | Фисенко Данил Михайлович (50) | | 0.00 |
3:1 | Аль-Еззи Малек Хайдарович (580.37) | | 0.00 |
26.07.2021 - 01.08.2021 | 698.51 | -7.23 |
---|
01.08.2021, Ростов-на-Дону. Мемориальный турнир памяти А.Б. Петухова | -7.23 | |
1:3 | Мангов Сергей Михайлович (366.85) | | -4.39 |
3:0 | Андриади Павел Георгиевич (216.27) | | 0.00 |
3:1 | Егоров Андрей Александрович (416.87) | | 0.00 |
3:0 | Шубов Владислав Юрьевич (157.93) | | 0.00 |
1:3 | Бутвина Никита Николаевич (755.73) | | -0.50 |
3:2 | Маракушев Денис Вячеславович (486.8) | | 0.00 |
3:1 | Ялалетдинов Александр Андреевич (494.7) | | 0.00 |
3:0 | Скворцов Виктор Викторович (683.31) | | +1.55 |
1:3 | Шубов Ярослав Юрьевич (417.16) | | -3.89 |
W:Тех | Бутвина Никита Николаевич (755.73) | | 0.00 |
12.07.2021 - 18.07.2021 | 705.74 | -2.56 |
---|
18.07.2021, Ростов-на-Дону. Открытый Кубок города Ростова-на-Дону | -2.56 | |
3:0 | Хмыров Дмитрий Алексеевич (82.12) | | 0.00 |
3:0 | Щербина Сергей Васильевич (304.16) | | 0.00 |
3:0 | Караев Валерий Геннадьевич (342.31) | | 0.00 |
3:0 | Тхай Софья Евгеньевна (71.44) | | 0.00 |
1:3 | Мелешко Павел Александрович (714.31) | | -0.94 |
3:0 | Коренюгин Александр Михайлович (543.43) | | 0.00 |
1:3 | Дыгай Олег Андреевич (722.01) | | -0.86 |
3:0 | Котляр Дмитрий Александрович (567.63) | | 0.00 |
3:2 | Меламуд Владимир Ильич (585.79) | | 0.00 |
Тех:W | Мелешко Павел Александрович (714.31) | | 0.00 |
0:3 | Лапин Андрей Гурамович (732.7) | | -0.76 |
W:Тех | Соколов Анатолий Игоревич (789.22) | | 0.00 |
21.06.2021 - 27.06.2021 | 708.29 | -4.51 |
---|
27.06.2021, Ростов-на-Дону. Донская ракетка | -4.51 | |
3:0 | Кочетов Олег Геннадьевич (117.16) | | 0.00 |
3:0 | Корниенко Мария Вадимовна (30.03) | | 0.00 |
3:1 | Сапунцов Василий Федорович (475.1) | | 0.00 |
3:0 | Мартынюк Андрей Николаевич (287.89) | | 0.00 |
2:3 | Соколов Анатолий Игоревич (794.94) | | -0.18 |
1:3 | Коренюгин Александр Михайлович (515.05) | | -2.98 |
3:1 | Лысенко Александр Аександрович (361.04) | | 0.00 |
0:3 | Ляшенко Виктор Алексеевич (678.28) | | -1.35 |
3:1 | Меламуд Владимир Ильич (588.07) | | 0.00 |
10.05.2021 - 16.05.2021 | 712.8 | +10.46 |
---|
16.05.2021, Ростов-на-Дону. Донская ракетка | +10.46 | |
3:0 | Окороков Владимир Викторович (120.16) | | 0.00 |
3:0 | Митин Георгий Сергеевич (93.61) | | 0.00 |
3:1 | Меламуд Владимир Ильич (589.11) | | 0.00 |
3:2 | Аль-Еззи Малек Хайдарович (580.71) | | 0.00 |
3:1 | Горбунов Андрей Петрович (754.44) | | +3.04 |
2:3 | Хрипуненко Павел Викторович (900.73) | | 0.00 |
3:0 | Кулаков Андрей Владимирович (812.74) | | +4.21 |
0:3 | Шило Олег Вячеславович (778.49) | | -0.24 |
3:2 | Чередниченко Сергей Павлович (774.8) | | +3.45 |
24.08.2020 - 30.08.2020 | 702.34 | +3.7 |
---|
30.08.2020, Ростов-на-Дону Донская ракетка | +3.7 | |
3:0 | Фабрисов Алексей Сергеевич (148.69) | | 0.00 |
3:0 | Царахов Алан Валерьевич (109.39) | | 0.00 |
3:1 | Ляшенко Виктор Алексеевич (679.18) | | +1.61 |
2:3 | Кулаков Андрей Владимирович (820.04) | | 0.00 |
3:2 | Рогальский Александр Викторович (708.2) | | +2.19 |
1:3 | Луппа Евгений Александрович (649.54) | | -1.49 |
3:0 | Печегин Игорь Андреевич (430.82) | | 0.00 |
3:0 | Дементьев Петр Александрович (668.24) | | +1.39 |
06.07.2020 - 12.07.2020 | 698.65 | -0.84 |
---|
12.07.2020, Ростов-на-Дону Донская ракетка | -0.84 | |
3:2 | Манвелян Артем Артурович (146.57) | | 0.00 |
3:0 | Дорофеев Степан Михайлович (100) | | 0.00 |
3:1 | Смолянинова Татьяна Алексеевна (479.17) | | 0.00 |
3:0 | Цыклин Вячеслав Андреевич (204.44) | | 0.00 |
0:3 | Рогальский Александр Викторович (707.07) | | -0.92 |
3:1 | Стародубцева Анна Андреевна (218.99) | | 0.00 |
3:1 | Печегин Игорь Андреевич (396.11) | | 0.00 |
1:3 | Катаев Валерий Владимирович (726.79) | | -0.73 |
3:2 | Мелешко Павел Александрович (692.77) | | +1.87 |
1:3 | Бедняк Константин Анатольевич (693.03) | | -1.06 |
09.03.2020 - 15.03.2020 | 699.49 | -3.27 |
---|
09.03.2020, Ростов-на-Дону Донская ракетка | -3.27 | |
3:0 | Проценко Юрий Владимирович (150) | | 0.00 |
3:1 | Мащенко Александр Викторович (364.91) | | 0.00 |
3:0 | Гаркушина Елизавета Александровна (331.02) | | 0.00 |
0:3 | Рябоконь Илья Юрьевич (664.11) | | -1.39 |
3:1 | Мащенко Александр Викторович (364.91) | | 0.00 |
3:2 | Шубов Ярослав Юрьевич (316.7) | | 0.00 |
0:3 | Лапин Андрей Гурамович (730.47) | | -0.72 |
3:0 | Шепелев Роман Андреевич (523.82) | | 0.00 |
0:3 | Бедняк Константин Анатольевич (686.86) | | -1.16 |
13.01.2020 - 19.01.2020 | 702.75 | -0.99 |
---|
19.01.2020, Ростов-на-Дону. Донская ракетка - Опыт до 50 лет | -0.99 | |
3:1 | Катаев Валерий Владимирович (719.31) | | +3.47 |
3:1 | Коренюгин Александр Михайлович (392.63) | | 0.00 |
3:1 | Ляшенко Виктор Алексеевич (685.13) | | +2.44 |
1:3 | Мелешко Павел Александрович (691.66) | | -1.68 |
3:0 | Герасименко Юрий Алексеевич (243.39) | | 0.00 |
0:3 | Скворцов Виктор Викторович (719.35) | | -1.27 |
2:3 | Лещенко Дмитрий Александрович (371.68) | | -6.48 |
3:0 | Котов Владимир Викторович (458.45) | | 0.00 |
3:2 | Бедняк Константин Анатольевич (688.22) | | +2.53 |
3:0 | Царахов Алан Валерьевич (104.85) | | 0.00 |
30.12.2019 - 05.01.2020 | 703.74 | +0.89 |
---|
05.01.2020, Ростов-на-Дону. Донская ракетка. | +0.89 | |
3:0 | Арндт Марк Романович (99.43) | | 0.00 |
3:1 | Ялалетдинов Александр Андреевич (485.72) | | 0.00 |
3:0 | Змиевский Вадим Александрович (492.3) | | 0.00 |
3:0 | Васильев Александр Валерьевич (161.71) | | 0.00 |
1:3 | Олексюк Антон Васильевич (772.05) | | -0.31 |
3:0 | Новосел Алексей Геннадьевич (210.04) | | 0.00 |
1:3 | Рябоконь Илья Юрьевич (654.81) | | -1.48 |
3:1 | Агафонов Сергей Валерьевич (559.71) | | 0.00 |
3:1 | Лапин Андрей Гурамович (736.65) | | +2.68 |
02.12.2019 - 08.12.2019 | 702.85 | -6.64 |
---|
06.12.2019, Ростов-на-Дону Всероссийское соревнования по настольному теннису мастерский турнир Тихий Дон среди мужчин | -6.64 | |
0:3 | Суслин Анатолий Сергеевич (804) | | -0.08 |
3:1 | Овсянников Сергей Юрьевич (392.47) | | 0.00 |
0:3 | Карпов Глеб Русланович (603.66) | | -3.09 |
0:3 | Малышев Максим Сергеевич (362.06) | | -6.71 |
3:0 | Халилов Магомед Магомедович (56) | | 0.00 |
3:0 | Поспехов Борис Юрьевич (397.54) | | 0.00 |
3:0 | Папушой Максим Андреевич (60.94) | | 0.00 |
3:2 | Рогальский Александр Викторович (717.64) | | +3.24 |
3:1 | Овсянников Даниил Романович (415.43) | | 0.00 |
18.11.2019 - 24.11.2019 | 709.49 | -3.18 |
---|
24.11.2019, Ростов-на-Дону. Донская ракетка - OPEN | -3.18 | |
3:0 | Герасименко Юрий Алексеевич (217.64) | | 0.00 |
3:0 | Капустина Алина Алексеевна (63.48) | | 0.00 |
3:1 | Кабарухин Владимир Владимирович (349.18) | | 0.00 |
3:0 | Палкина Ирина Дмитриевна (610.85) | | 0.00 |
2:3 | Мелешко Павел Александрович (684.42) | | -1.28 |
3:1 | Тульцев Сергей Сергеевич (401.53) | | 0.00 |
2:3 | Рогальский Александр Викторович (717.67) | | -0.95 |
3:0 | Журенко Денис Сергеевич (590.75) | | 0.00 |
1:3 | Катаев Валерий Владимирович (717.68) | | -0.95 |
07.10.2019 - 13.10.2019 | 712.68 | -4.94 |
---|
13.10.2019, Ростов-на-Дону. Донская ракетка | -4.94 | |
3:0 | Ефимов Андрей Дмитриевич (175.27) | | 0.00 |
3:0 | Арндт Марк Романович (77.84) | | 0.00 |
3:1 | Луппа Евгений Александрович (668.94) | | +1.03 |
2:3 | Гаркушина Елизавета Александровна (337.7) | | -4.80 |
3:0 | Швецов Иван Владимирович (344.76) | | 0.00 |
0:3 | Малерян Генри Васильевич (700.41) | | -1.17 |
3:0 | Маракушев Денис Вячеславович (521.02) | | 0.00 |
3:0 | Клепнёва Виктория Эдуардовна (410.74) | | 0.00 |
3:1 | Змиевский Вадим Александрович (497.11) | | 0.00 |
05.08.2019 - 11.08.2019 | 717.61 | -11.41 |
---|
11.08.2019, Чемпионат России среди любителей 2019. Личный турнир. Чемпионский дивизион | -11.41 | |
0:3 | Сахабиев Владислав Витальевич (803.49) | | -1.28 |
1:3 | Емельянов Геннадий Геннадьевич (833.83) | | 0.00 |
2:3 | Минченков Игорь Сергеевич (705.47) | | -6.18 |
0:3 | Дамдинов Батор Баясхаланович (750) | | -3.95 |
29.07.2019 - 04.08.2019 | 729.02 | -0.6 |
